| Kei te waatea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
He kaihanga matou miro miro miro maitai maitai me nga kaiwhakarato i Haina, ki te hoko, ki te hoko rarawe ranei i te riipene raima kirihou mai i ta maatau wheketere. Mo te korero, mena kei a koe etahi patai, waea mai ki a maatau inaianei mo te whitiki maitai kirihou me te utu.

1. Te kaha teitei: PET kirihou maitai strapping he tino kaha tensile kaha, tata ki taua o te strapping maitai o te taua whakatakotoranga me te rua o te PP strapping. Kei a ia ano te ngawari ki te aukati i te paanga, ka pai ake te whakarite i te haumaru o te hua.
2. Te tino pakari: Ko nga roopu here a PET kei a raatau nga ahuatanga o te kirihou me te ngawari. I te wa o te kawe, ka taea e ratou te aukati i nga here here kia pakaru na te oho, na reira ka karo i te marara o nga taonga me te whakarite i te haumaru o te kawe.
3. Te ngawari: Karekau he pito koi o nga whitiki maitai o nga whitiki PET ka kore e kino nga taonga kua oti te takai. E kore e kino ki nga kaipakihi i te wa o te kapi me te whakatuwheratanga, me te karo i nga mea kino katoa.
4. Te urutau: Ko te rewa o te whitiki maitai kirihou PET kei waenga i te 255 ° C me te 260 ° C. Ka taea te noho tonu mo te wa roa i roto i te awhe o te -110 ° C ki te 120 ° C me te tino pai o te ahua. Na ona rawa me nga mahi whakangao, ka taea e nga whitiki PET te urutau ki nga rereketanga o te rangi.
He ātete ki te wera me te makuku. Kaore i rite ki nga whitiki rino, kaore e waikura ka pa ana ki te makuku, ka whakapoke i te taiao, ka ngaro ranei te kaha o te kaha, ka whakaitihia te kaha here.
5. Te waatea me te pai o te taiao: Na te maamaa o nga whitiki PET, he ngawari ki te hapai. Ko to ratou rahi iti ka whakaora i te waahi whare putunga. He ngawari nga here PET whakamahia ki te hangarua me te whakatutuki i nga whakaritenga tiaki taiao.
6. Nga painga ohaoha: Ko te kiato o te whitiki maitai kirihou PET he 1.30 ki te 1.38g/cm ⊃3;, ko te 1/6 noa iho o te whitiki maitai (7.8g/cm ⊃3;), me te utu mo ia waeine he iti noa iho.
7. Ataahua me te waikura-kore: Ka mimiti te makuku mai i te hau me te waikura i te wa e pa ana ki a ia, engari karekau nga whitiki maitai kirihou PET.
8. Ka taea e te miro miro kirihou maitai maitai te here i te pehanga teitei me te kaha kaha.

| WAEKE HUA |
WHAKAMAHI | PAKEKE | ||||||
| MATA | KATOA | TE RAHI MAU |
ingoa ingoa WHAWHAI |
NOMINAL TE MATITOKANGA |
ingoa WATAHI |
TE ROA | ||
| TE KAUPAPA MAHI (MAHI) TE WHAI PIPI | ||||||||
| JS09400-MT | MAHI | G/D | 406 | 9MM | 0.48MM | 160KG | 3800M | PUKA |
| JS09500-MT | MAHI | G/D | 406 | 9MM | 0.50MM | 180KG | 2920M | PUKA |
| JS12500-MT | MAHI | G/B | 406 | 12MM | 0.40MM | 180KG | 2920M | Pouaka |
| JS12600-MT | MAHI | G/B | 406 | 12MM | 0.50MM | 240KG | 2200M | Pouaka |
| JS12609-MT | MAHI | G/B | 406 | 12MM | 0.50MM | 240KG | 2750M | PUKA |
| JS12775-MT | MAHI | G/B | 406 | 12MM | 0.63MM | 280KG | 1780M | Pouaka |
| JS16750-MT | MAHI | G/B | 406 | 16MM | 0.50MM | 340KG | 1730M | Pouaka |
| JS16900-MT | MAHI | G/B | 406 | 16MM | 0.63MM | 400KG | 1340M | Pouaka |
| JS16110-MT | MAHI | G/B | 406 | 15MM | 0.8MM | 500KG | 1220M | Pouaka |
| JS16140-MT | MAHI | G/B | 406 | 16MM | 0.8MM | 635KG | 1220M | Pouaka |
| TE KAUPAPA MINI (EMBOSSED) TE KAUPAPA PET | ||||||||
| JS09400-MTE | TANGATA | G | 406 | 9MM | 0.50MM | 160KG | 3800M | PUKA |
| JS09500-MTE | TANGATA | G | 406 | 9MM | 0.60MM | 180KG | 2920M | PUKA |
| JS12600-MTE | TANGATA | G | 406 | 12MM | 0.60MM | 270KG | 2200M | Pouaka |
| JS12775-MTE | TANGATA | G | 406 | 12MM | 0.70MM | 280KG | 1780M | Pouaka |
| JS16900-MTE | TANGATA | G | 406 | 16MM | 0.60MM | 400KG | 1730M | Pouaka |
| JS16110-MTE | TANGATA | G | 406 | 16MM | 0.80MM | 500KG | 1220M | Pouaka |
| JS16140-MTE | TANGATA | G | 406 | 16MM | 0.80MIM | 635KG | 1220M | Pouaka |
| TE KAUPAPA KAUPAPA (MAHI) PET STRAPING | ||||||||
| JS12500-HT | MAHI | G/B | 406 | 12MM | 0.40MM | 180KG | 2750M | Pouaka |
| JS12600-HT | MAHI | G/B | 406 | 12MM | 0.50MM | 260KG | 2200M | Pouaka |
| JS12609-HT | MAHI | G/B | 406 | 12MM | 0.50MM | 260KG | 2200M | PUKA |
| JS12775-HT | MAHI | G/B | 406 | 12MM | 0.63MM | 280KG | 1780M | Pouaka |
| JS16750-HT | MAHI | G/B | 406 | 16MM | 0.50MM | 340KG | 1730M | Pouaka |
| JS16900-HT | MAHI | G/B | 406 | 16MM | 0.63MM | 400KG | 1350M | Pouaka |
| JS16110-HT | MAHI | G/B | 406 | 16MM | 0.80MM | 500KG | 1220M | Pouaka |
| JS16140-HT | MAHI | G/B | 406 | 16MM | 0.90MM | 635KG | 1100M | Pouaka |
| JS19190-HT | MAHI | G | 406 | 19MM | 1.0MM | 860KG | 800M | PUKA |
| JS19240-HT | MAHI | G | 406 | 19MM | 1.27MM | 1100KG | 700M | PUKA |
| JS25250-HT | 5MAMA | G | 406 | 25MM | 1.0MM | 1100KG | 670M | PUKA |
| JS25300-HT | MAHI | G | 406 | 25MM | 1.25MM | 1360KG | 550M | PUKA |
| TE KAUPAPA KAUPAPA (EMBOSSED) TE KAUPAPA KAUPAPA | ||||||||
| JS12600-HTE | TANGATA | G | 406 | 12MM | 0.60MM | 260KG | 2200M | PUKA |
| JS12775-HTE | TANGATA | G | 406 | 12MM | 0.70MM | 280KG | 1780M | PUKA |
| JS16900-HTE | TANGATA | G | 406 | 16MM | 0.60MM | 400KG | 1730M | PUKA |
| JS16110-HTE | TANGATA | G | 406 | 16MM | 0.80MM | 500KG | 1220M | PUKA |
| JS16140-HTE | TANGATA | G | 406 | 16MM | 0.80MM | 635KG | 1220M | PUKA |
| JS19190-HTE | TANGATA | G | 406 | 19MM | 1.0MM | 860KG | 800M | PUKA |
He pai mo te pupuri i nga kawenga taumaha i roto i:
1. Rakau & Rakau
2. Pepa me te Kaata Rori
3. Te rino, te konumohe, me te ingots
4. Karaehe & Hangahanga Rawa
5. Miro, Kakano, me te muka matū

Ko te Jushuo Packaging e arotahi ana ki te whakarato i kounga teitei tae atu ki PET Strap nga raupapa te peera kirihou maitai kirihou PET aunoa , te whitiki whakakakahu maitai kirihou , PET he whitiki motuhake mo nga muka matū , PET whitiki whakakakahu maitai kirihou ... me te ratonga pai ki runga ake i te 10 tau te tohungatanga me te kaha o te whakaputa a-tau neke atu i te 20,000 taranata. Jushuo Packaging e 4 nga raina whakangao PET kaha-nui me nga huinga 2 o nga taputapu polymerization o te ahua totoka matatau me te whakatutuki i te mana mekameka katoa mai i te tirotiro rauemi mata, te whakahaere tukanga kounga ki te hanga aunoa.

Ko Jushuo Packaging e whakarato ana i nga ratonga whakaritenga OEM / ODM puta noa i nga rawa, nga tae, me nga rahi, me te whakautu tere 24-haora. Ka tautokohia e nga hoa waitohu o-whare me te ao, kei te mahi te kamupene i runga i te 100 whenua me nga rohe o te ao, tae atu ki te United States, Europe, Middle East, Southeast Asia, America, Africa... Mena kei a koe etahi patai mo te Miro kirihou maitai te , whitiki kirihou maitai, te raima maitai kirihou , kaua koe e mangere ki te whakapiri mai ki a matou i nga wa katoa. Nau mai ki te toro ki to maatau wheketere!