Kuboneka: | |
---|---|
Umubare: | |
Turi abanyamwuga b'indaya rya plastike n'abaguzi mu Bushinwa, kugura cyangwa gucuruza amande ya plastike ibyuma bivuye mu ruganda rwacu. Kuri amagambo cyangwa niba ufite ikibazo, Twandikire Noneho kubera umukandara wa plastike nigiciro.
1. Imbaraga nyinshi: Amatungo ya plastike yicyuma akomeye cyane imbaraga, yegera ibyuma byicyuma byibisobanuro bimwe na kabiri kuri pp. Ifite kandi umugongo wo kurwanya ingaruka, zishobora kuba nziza kugirango umutekano wibicuruzwa.
2. Ubwuzuzanye bukabije: Amababi yikanda afite imiterere ya plastiki kandi afite guhinduka bidasanzwe. Mugihe cyo gutwara abantu, barashobora kubuza amatsinda yikandamiye gucika kubera jolts, bityo birinda gutatanya ibintu no kubungabunga umutekano wo gutwara abantu.
3. Guhinduka: Imirongo yamatungo ntabwo ifite impande zityaye yicyuma kandi ntizitera kwangirika kubintu bipakiye. Ntabwo bizagirira nabi abakora mugihe cyo gupakira no gufungura, kwirinda ibintu bitameze neza.
4. Guhuza n'imihindagurikire y'ikinyabuzima bw'icyuma cya plastike ni hagati ya 255 ° C na 260 ° C. Irashobora gutuzi igihe kirekire murwego rwa -110 ° C kandi ifite umutekano mwiza wibipimo byiza. Kubera imikorere yacyo nuburyo bwo gukora, imishumi yamatungo irashobora guhuza n'imihindagurikire y'ikirere.
Ni ihanganye n'ubushuhe. Bitandukanye n'imishumi yicyuma, ntabwo bwije iyo hagaragaye ahantu heza, uhumanya ibidukikije cyangwa gutakaza imbaraga za kanseri, byagabanya imbaraga zidasanzwe.
5. Ubunini bwabo buke buzigama umwanya wububiko. Byakoreshejwe imishumi yamatungo biroroshye gutunganya no kubahiriza ibisabwa bisabwa ibidukikije.
6. Inyungu zubukungu: Ubwinshi bwamatungo ya plastike ni 1.30 kugeza 1.30g / cm ⊃3 ;,8
7. Ubwiza kandi bwisanzuye: imishumi yicyuma izakurura ubushuhe kuva mu kirere n'ingese iyo bihuye nayo, ariko amatungo y'icyuma cya plastike ntabwo azashira.
8. Ibyuma bya plastike ibyuma byibasiye inzangano birashobora kwihanganira igitutu kinini kandi dufite imbaraga zikomeye.
y'ibicuruzwa Kode |
Ibisobanuro | Paki | ||||||
Ubuso | Ibara | Ingano ya Core |
Ubugari |
Nomick |
Nominal Ikiruhuko cya |
Uburebure | ||
Icyiciro cyimashini (byoroshye) amatungo | ||||||||
JS09400-MT | Byoroshye | G / d | 406 | 9mm | 0.48mm | 160Kg | 3800m | Ubwinshi |
JS09500-MT | Byoroshye | G / d | 406 | 9mm | 0.50mm | 180kg | 2920m | Ubwinshi |
JS12500-MT | Byoroshye | G / b | 406 | 12mm | 0.40mm | 180kg | 2920m | Agasanduku |
JS12600-MT | Byoroshye | G / b | 406 | 12mm | 0.50mm | 240Kg | 2200m | Agasanduku |
JS12609-MT | Byoroshye | G / b | 406 | 12mm | 0.50mm | 240Kg | 2750m | Ubwinshi |
JS12775-MT | Byoroshye | G / b | 406 | 12mm | 0.63mm | 280Kg | 1780m | Agasanduku |
JS16750-MT | Byoroshye | G / b | 406 | 16mm | 0.50mm | 340kg | 1730m | Agasanduku |
JS16900-MT | Byoroshye | G / b | 406 | 16mm | 0.63mm | 400Kg | 1340M | Agasanduku |
JS16110-MT | Byoroshye | G / b | 406 | 15m | 0.8mm | 500KG | 1220m | Agasanduku |
JS16140-MT | Byoroshye | G / b | 406 | 16mm | 0.8mm | 635kg | 1220m | Agasanduku |
Icyiciro cyimashini (kuzenguruka) amatungo | ||||||||
JS09400-MTE | Imfungwa | G | 406 | 9mm | 0.50mm | 160Kg | 3800m | Ubwinshi |
JS09500-MTE | Imfungwa | G | 406 | 9mm | 0.60mm | 180kg | 2920m | Ubwinshi |
JS12600-MTE | Imfungwa | G | 406 | 12mm | 0.60mm | 270kg | 2200m | Agasanduku |
JS12775-MTE | Imfungwa | G | 406 | 12mm | 0.70mm | 280Kg | 1780m | Agasanduku |
JS16900-MTE | Imfungwa | G | 406 | 16mm | 0.60mm | 400Kg | 1730m | Agasanduku |
JS16110-MTE | Imfungwa | G | 406 | 16mm | 0.80mm | 500KG | 1220m | Agasanduku |
JS16140-MTE | Imfungwa | G | 406 | 16mm | 0.80mim | 635kg | 1220m | Agasanduku |
Amanota yintoki (yoroshye) amatungo | ||||||||
JS12500-HT | Byoroshye | G / b | 406 | 12mm | 0.40mm | 180kg | 2750m | Agasanduku |
JS12600-HT | Byoroshye | G / b | 406 | 12mm | 0.50mm | 260kg | 2200m | Agasanduku |
JS12609-HT | Byoroshye | G / b | 406 | 12mm | 0.50mm | 260kg | 2200m | Ubwinshi |
JS12775-HT | Byoroshye | G / b | 406 | 12mm | 0.63mm | 280Kg | 1780m | Agasanduku |
JS16750-HT | Byoroshye | G / b | 406 | 16mm | 0.50mm | 340kg | 1730m | Agasanduku |
JS16900-HT | Byoroshye | G / b | 406 | 16mm | 0.63mm | 400Kg | 1350m | Agasanduku |
JS16110-HT | Byoroshye | G / b | 406 | 16mm | 0.80mm | 500KG | 1220m | Agasanduku |
JS16140-HT | Byoroshye | G / b | 406 | 16mm | 0.90mm | 635kg | 1100m | Agasanduku |
JS19190-HT | Byoroshye | G | 406 | 19mm | 1.0mm | 860kg | 800m | Ubwinshi |
JS19240-HT | Byoroshye | G | 406 | 19mm | 1.27mm | 1100kg | 700m | Ubwinshi |
JS25250-HT | 5mooth | G | 406 | 25mm | 1.0mm | 1100kg | 670m | Ubwinshi |
JS25300-HT | Byoroshye | G | 406 | 25mm | 1.25mm | 1360kg | 550m | Ubwinshi |
Icyiciro cyamaboko (umwirondoro) amatungo | ||||||||
JS12600-Hte | Imfungwa | G | 406 | 12mm | 0.60mm | 260kg | 2200m | Ubwinshi |
JS12775-HTE | Imfungwa | G | 406 | 12mm | 0.70mm | 280Kg | 1780m | Ubwinshi |
JS16900-Hte | Imfungwa | G | 406 | 16mm | 0.60mm | 400Kg | 1730m | Ubwinshi |
JS16110-Hte | Imfungwa | G | 406 | 16mm | 0.80mm | 500kg | 1220m | Ubwinshi |
JS16140-Hte | Imfungwa | G | 406 | 16mm | 0.80mm | 635kg | 1220m | Ubwinshi |
JS19190-Hte | Imfungwa | G | 406 | 19mm | 1.0mm | 860kg | 800m | Ubwinshi |
Nibyiza kugirango ubone imitwaro iremereye muri:
1. Inkwi & ibiti
2. Impapuro & Ikarito
3. Icyuma, Aluminium, & Metal Ingots
4. Ibikoresho by'ikirahure & Ubwubatsi
5. Ipamba, imyenda, & fibre
Ipaki ya Jushuo yibanda ku gutanga rwiza rwamatungo urukurikirane ibyuma bya plastike , ibyuma , yikora , byo gupakira . umukandara wicyuma Ibipaki juduuo bifite imbaraga zisumba izindi zangiza imisaruro & 2 yibikorwa bya leta bihamye bya leta kandi bigera ku bugenzuzi bwuzuye bwo kugenzura ibikoresho, imicungire myiza yo gutunganya ibintu byikora.
Gupakira Jushuo bitanga oem / odm byihariye bya serivisi kubikoresho, amabara, nubunini, hamwe nigisubizo cyamasaha 24. Abafatanyabikorwa mu gihugu ndetse n'amahanga, isosiyete ikora ibihugu birenga 100 ku isi, harimo na Amerika, Uburayi, Afurika, Afurika y'amajyepfo, Uburasirazuba, Nyamuneka ntutindiganye . , kutwandikira igihe icyo ari cyo cyose Murakaza neza gusura uruganda rwacu!
Ibirimo ni ubusa!