| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Ko te Tae PET Kaha Teitei he otinga whakangao motuhake, teitei-adhesion i hangaia mo te umanga muka matū, i reira e aro ana ki te wero ahurei o te whakakotahi i nga peera rapa me te whakawhanui. Ka tutuki i nga paerewa apiri teitei o te umanga me te tuku whakaroa iti, hei aukati i te toronga o muri mai i te paihere me te wetewete kia mau ai, kia mau te takai. Ko tenei whitiki he mea whakarite mo te 16-25mm nga whakaritenga, ka whakaheke i nga reiti pakaru me te whakaheke i nga utu kapi katoa mo nga hinonga muka, na te mea he taputapu nui mo te hanga muka matū pai me te arorau.
Hei taputapu whakakakahu muka matū ngaio, Jushuo High Strength PET Strap e whakamahia whānuitia ana mo te whakakotahi i nga kakawaua muka matū, nga paera miro, me nga hua kua oti te muka. Ka tutuki i nga whakaritenga tino kaha o te umanga mo te piri me te mahi aukati-whakawhanui, te whakaheke i nga reiti koretake o mua me te whakapai ake i te pai o te kapi. Koia te whiringa pai mo nga kaihanga muka matū nui e whai ana ki te whakarei ake i te pono o te kete me te whakaheke i nga utu whakahaere.

Ma te kaha adhesion> 8000N, ka tutuki i nga tono adhesion teitei o te umanga muka matū, ka hangai i nga hononga piripono, pumau tonu e atete ana i te pehanga roha o nga peera muka. Ma tenei ka whakakore i te tupono ka matara, ka pakaru ranei i te waa rokiroki me te kawe.
Ko tana whakaroa iti (≤70%) e whakahaere tika ana i te roha i muri i te paihere, kia mau tonu te piri o te paihere ahakoa ka tau nga paera muka i roto i te waa. Ma tenei ka whakaitihia te hiahia mo te whakakotahi ano me te whakaheke i nga utu mo nga mahi me nga rawa mo nga umanga.
Ko te hangahanga teitei (te kaha tensile >9500N) me te kakano o nga mea kakano ka whakaiti i nga reiti pakaru i te wa o te whakangao, me te whakaiti i te ururua rawa me te waatea. Ma tenei ka whakahekehia nga utu kapi katoa ki te 10% mo nga umanga muka matū.
| WAEKE HUA |
WHAKAMAHI | PAKEKE | ||||||
| MATA | KATOA | TE RAHI MAU |
ingoa ingoa WHAWHAI |
NOMINAL TE MATITOKANGA |
ingoa WATAHI |
TE ROA | ||
| TE KAUPAPA MAHI (MAHI) TE WHAI PIPI | ||||||||
| JS09400-MT | MAHI | G/D | 406 | 9MM | 0.48MM | 160KG | 3800M | PUKA |
| JS09500-MT | MAHI | G/D | 406 | 9MM | 0.50MM | 180KG | 2920M | PUKA |
| JS12500-MT | MAHI | G/B | 406 | 12MM | 0.40MM | 180KG | 2920M | Pouaka |
| JS12600-MT | MAHI | G/B | 406 | 12MM | 0.50MM | 240KG | 2200M | Pouaka |
| JS12609-MT | MAHI | G/B | 406 | 12MM | 0.50MM | 240KG | 2750M | PUKA |
| JS12775-MT | MAHI | G/B | 406 | 12MM | 0.63MM | 280KG | 1780M | Pouaka |
| JS16750-MT | MAHI | G/B | 406 | 16MM | 0.50MM | 340KG | 1730M | Pouaka |
| JS16900-MT | MAHI | G/B | 406 | 16MM | 0.63MM | 400KG | 1340M | Pouaka |
| JS16110-MT | MAHI | G/B | 406 | 15MM | 0.8MM | 500KG | 1220M | Pouaka |
| JS16140-MT | MAHI | G/B | 406 | 16MM | 0.8MM | 635KG | 1220M | Pouaka |
| TE KAUPAPA MINI (EMBOSSED) TE KAUPAPA PET | ||||||||
| JS09400-MTE | TANGATA | G | 406 | 9MM | 0.50MM | 160KG | 3800M | PUKA |
| JS09500-MTE | TANGATA | G | 406 | 9MM | 0.60MM | 180KG | 2920M | PUKA |
| JS12600-MTE | TANGATA | G | 406 | 12MM | 0.60MM | 270KG | 2200M | Pouaka |
| JS12775-MTE | TANGATA | G | 406 | 12MM | 0.70MM | 280KG | 1780M | Pouaka |
| JS16900-MTE | TANGATA | G | 406 | 16MM | 0.60MM | 400KG | 1730M | Pouaka |
| JS16110-MTE | TANGATA | G | 406 | 16MM | 0.80MM | 500KG | 1220M | Pouaka |
| JS16140-MTE | TANGATA | G | 406 | 16MM | 0.80MIM | 635KG | 1220M | Pouaka |
| TE KAUPAPA KAUPAPA (MAHI) PET STRAPING | ||||||||
| JS12500-HT | MAHI | G/B | 406 | 12MM | 0.40MM | 180KG | 2750M | Pouaka |
| JS12600-HT | MAHI | G/B | 406 | 12MM | 0.50MM | 260KG | 2200M | Pouaka |
| JS12609-HT | MAHI | G/B | 406 | 12MM | 0.50MM | 260KG | 2200M | PUKA |
| JS12775-HT | MAHI | G/B | 406 | 12MM | 0.63MM | 280KG | 1780M | Pouaka |
| JS16750-HT | MAHI | G/B | 406 | 16MM | 0.50MM | 340KG | 1730M | Pouaka |
| JS16900-HT | MAHI | G/B | 406 | 16MM | 0.63MM | 400KG | 1350M | Pouaka |
| JS16110-HT | MAHI | G/B | 406 | 16MM | 0.80MM | 500KG | 1220M | Pouaka |
| JS16140-HT | MAHI | G/B | 406 | 16MM | 0.90MM | 635KG | 1100M | Pouaka |
| JS19190-HT | MAHI | G | 406 | 19MM | 1.0MM | 860KG | 800M | PUKA |
| JS19240-HT | MAHI | G | 406 | 19MM | 1.27MM | 1100KG | 700M | PUKA |
| JS25250-HT | 5MAMA | G | 406 | 25MM | 1.0MM | 1100KG | 670M | PUKA |
| JS25300-HT | MAHI | G | 406 | 25MM | 1.25MM | 1360KG | 550M | PUKA |
| KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA | ||||||||
| JS12600-HTE | TANGATA | G | 406 | 12MM | 0.60MM | 260KG | 2200M | PUKA |
| JS12775-HTE | TANGATA | G | 406 | 12MM | 0.70MM | 280KG | 1780M | PUKA |
| JS16900-HTE | TANGATA | G | 406 | 16MM | 0.60MM | 400KG | 1730M | PUKA |
| JS16110-HTE | TANGATA | G | 406 | 16MM | 0.80MM | 500KG | 1220M | PUKA |
| JS16140-HTE | TANGATA | G | 406 | 16MM | 0.80MM | 635KG | 1220M | PUKA |
| JS19190-HTE | TANGATA | G | 406 | 19MM | 1.0MM | 860KG | 800M | PUKA |
He pai mo te whakakotahi i nga paera nui o te polyester me te nylon filaments, he nui te piri me te iti o te elongation hei aukati i te roha me te wetewete, kia pai ai te kawe me te rokiroki o nga hua muka utu nui.
Ka whakamahia mo te whakakotahi i nga paera miro mata ki roto i nga mira kakano, ka mau tonu ki te pupuhi me te roha o te miro, kia mau tonu te paihere i roto i nga mahi whakaputa me nga mahi arorau.
He tino pai mo te whakakotahi i nga papanga kore-whatu, nga miro miro, me nga roera muka, ka whakapumau i te pai, te putunga pumau hei tiaki i te ahua o te hua me te pono i te wa tohatoha.
