| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Ko te Photovoltaic PET Strap he otinga whakangao haumaru i hangaia mo te umanga whakaahua hiko anake, kei reira e aro ana ki te wero ahurei o te kore-kino, te paihere haumaru o nga waahanga solar. Kei roto i nga whiringa anti-pateko me te mura-muri, e whakarite ana i te haumaru o nga waahanga solar i te wa e paihere ana, e rokiroki ana, e kawe ana. Ko tenei whitiki he mea pai mo te kaha kaha (> 11000N mo te 25mm), te whakaheke i nga reiti pakaru me te karo i te kino ki nga waahanga o te ra, ka waiho hei taputapu nui mo te hanga whakaahua me nga mahi arorau.
Hei taputapu whakangao mo te whakangao photovoltaic, ka whakamahia nuitia te Taiaho PET Photovoltaic mo te whakakotahi i nga waahanga solar i roto i te hanga whakaahua, te rokiroki, me nga hononga kawe. Ka tutuki i nga whakaritenga tino kaha o te ahumahi photovoltaic mo te mahi haumaru me te kore-kino, ka whakaheke i te reiti kino o nga waahanga solar i te wa o te kapi me te whakapai ake i te pai o te kohinga. Koia te mea pai mo nga kaihanga photovoltaic nui e whai ana ki te whakarei ake i te pono o te kohinga me te whakaheke i nga utu whakahaere.

E ai ki nga hiahia motuhake o te ahumahi photovoltaic, ka whakaratohia nga tauira anti-static me te mura-muri, ka taea te aukati i te hiko pateko mai i te whakaputa me te whakaemi i te wa o te whakaurunga, te karo i nga aitua ahi i puta mai i te hiko hiko, i te teitei teitei ranei, me te whakarite i te haumaru o nga waahanga photovoltaic me te taiao whakaputa.
He pai te kaha o te kaha, me te kaha o te 25mm te tohu nui atu i te 11000N, ka taea te aukati i te awangawanga i puta i te wa o te kawe waka me te rokiroki o waho, te karo i te pakaru me te wetewete o te here, te whakarite kia mau te paihere o nga waahanga solar, me te urutau ki te taiao o waho o te ahumahi photovoltaic.
He mea hanga motuhake kia rite ki te rahi me nga whakaritenga kapi o nga kōwae solar, ka taea te rite ki nga hiahia paihere o nga raina whakaputa photovoltaic me nga hononga rokiroki, a ka taea te whakamahi ngawari i roto i nga momo hononga penei i te hangahanga kōwae photovoltaic, te rokiroki hua kua oti, me te kawe hua kua oti.
| WAEKE HUA |
WHAKAMAHI | PAKEKE | ||||||
| MATA | KATOA | TE RAHI MAU |
ingoa ingoa WHAWHAI |
NOMINAL TE MATITOKANGA |
ingoa WATAHI |
TE ROA | ||
| TE KAUPAPA MAHI (MAHI) TE WHAI PIPI | ||||||||
| JS09400-MT | MAHI | G/D | 406 | 9MM | 0.48MM | 160KG | 3800M | PUKA |
| JS09500-MT | MAHI | G/D | 406 | 9MM | 0.50MM | 180KG | 2920M | PUKA |
| JS12500-MT | MAHI | G/B | 406 | 12MM | 0.40MM | 180KG | 2920M | Pouaka |
| JS12600-MT | MAHI | G/B | 406 | 12MM | 0.50MM | 240KG | 2200M | Pouaka |
| JS12609-MT | MAHI | G/B | 406 | 12MM | 0.50MM | 240KG | 2750M | PUKA |
| JS12775-MT | MAHI | G/B | 406 | 12MM | 0.63MM | 280KG | 1780M | Pouaka |
| JS16750-MT | MAHI | G/B | 406 | 16MM | 0.50MM | 340KG | 1730M | Pouaka |
| JS16900-MT | MAHI | G/B | 406 | 16MM | 0.63MM | 400KG | 1340M | Pouaka |
| JS16110-MT | MAHI | G/B | 406 | 15MM | 0.8MM | 500KG | 1220M | Pouaka |
| JS16140-MT | MAHI | G/B | 406 | 16MM | 0.8MM | 635KG | 1220M | Pouaka |
| TE KAUPAPA MINI (EMBOSSED) TE KAUPAPA PET | ||||||||
| JS09400-MTE | TANGATA | G | 406 | 9MM | 0.50MM | 160KG | 3800M | PUKA |
| JS09500-MTE | TANGATA | G | 406 | 9MM | 0.60MM | 180KG | 2920M | PUKA |
| JS12600-MTE | TANGATA | G | 406 | 12MM | 0.60MM | 270KG | 2200M | Pouaka |
| JS12775-MTE | TANGATA | G | 406 | 12MM | 0.70MM | 280KG | 1780M | Pouaka |
| JS16900-MTE | TANGATA | G | 406 | 16MM | 0.60MM | 400KG | 1730M | Pouaka |
| JS16110-MTE | TANGATA | G | 406 | 16MM | 0.80MM | 500KG | 1220M | Pouaka |
| JS16140-MTE | TANGATA | G | 406 | 16MM | 0.80MIM | 635KG | 1220M | Pouaka |
| TE KAUPAPA KAUPAPA (MAHI) PET STRAPING | ||||||||
| JS12500-HT | MAHI | G/B | 406 | 12MM | 0.40MM | 180KG | 2750M | Pouaka |
| JS12600-HT | MAHI | G/B | 406 | 12MM | 0.50MM | 260KG | 2200M | Pouaka |
| JS12609-HT | MAHI | G/B | 406 | 12MM | 0.50MM | 260KG | 2200M | PUKA |
| JS12775-HT | MAHI | G/B | 406 | 12MM | 0.63MM | 280KG | 1780M | Pouaka |
| JS16750-HT | MAHI | G/B | 406 | 16MM | 0.50MM | 340KG | 1730M | Pouaka |
| JS16900-HT | MAHI | G/B | 406 | 16MM | 0.63MM | 400KG | 1350M | Pouaka |
| JS16110-HT | MAHI | G/B | 406 | 16MM | 0.80MM | 500KG | 1220M | Pouaka |
| JS16140-HT | MAHI | G/B | 406 | 16MM | 0.90MM | 635KG | 1100M | Pouaka |
| JS19190-HT | MAHI | G | 406 | 19MM | 1.0MM | 860KG | 800M | PUKA |
| JS19240-HT | MAHI | G | 406 | 19MM | 1.27MM | 1100KG | 700M | PUKA |
| JS25250-HT | 5MAMA | G | 406 | 25MM | 1.0MM | 1100KG | 670M | PUKA |
| JS25300-HT | MAHI | G | 406 | 25MM | 1.25MM | 1360KG | 550M | PUKA |
| TE KAUPAPA KAUPAPA (EMBOSSED) TE KAUPAPA KAUPAPA | ||||||||
| JS12600-HTE | TANGATA | G | 406 | 12MM | 0.60MM | 260KG | 2200M | PUKA |
| JS12775-HTE | TANGATA | G | 406 | 12MM | 0.70MM | 280KG | 1780M | PUKA |
| JS16900-HTE | TANGATA | G | 406 | 16MM | 0.60MM | 400KG | 1730M | PUKA |
| JS16110-HTE | TANGATA | G | 406 | 16MM | 0.80MM | 500KG | 1220M | PUKA |
| JS16140-HTE | TANGATA | G | 406 | 16MM | 0.80MM | 635KG | 1220M | PUKA |
| JS19190-HTE | TANGATA | G | 406 | 19MM | 1.0MM | 860KG | 800M | PUKA |
He pai mo te whakakotahi i nga waahanga o te ra kua oti, he whakamarumaru anti-static me te mura o te ahi, ka whakarite kia kore he kino me te pai o te paihere, me te aukati i te mata o nga waahanga kua oti i te rakuraku, i te pakaru ranei i te wa o te kawe me te rokiroki, me te whakarite i te reiti tohu o nga hua kua oti.
Ka whakamahia mo te whakakotahi i nga hua ahua kua oti te whakaahua penei i nga pepa pukoro solar me nga anga kōwae, he pai te mahi paihere, te karo i te wetewete me te kino o nga hua kua oti te mahi i te wa o te mahi whakawhiti whakaputa, me te whakarite kia pai te ahunga whakamua o te hanga whakaahua.
He tino pai mo te whakakotahi i nga waahanga o te ra i te wa e rokiroki ana me te kawe tawhiti, he kaha te kaha me te mau tonu o waho, ka taea te aukati i nga momo mana o waho i te wa e kawe ana, kia mau tonu te paihere, me te whakarite i te kawe haumaru o nga waahanga photovoltaic.
