| Magun-od: | |
|---|---|
| Kaadu: . | |
Ti Photovoltaic PET Strap ket maysa nga espesial, natalged a solusion ti panagempake a naaramid nga eksklusibo para iti industria ti photovoltaic, a sadiay ket tamingenna ti naisangsangayan a karit ti awanan pannakadadael, natalged a panagbukel kadagiti solar module. Itampokna dagiti pagpilian nga anti-static ken flame-retardant, a mangipasigurado iti kinatalged dagiti solar module bayat ti panag-bundling, panagidulin, ken pannakaibiahe. Daytoy a tali ket nasayaat para iti nangato a pigsa ti panagguyod (>11000N para iti 25mm), a mangkissay kadagiti rate ti pannakaburak ken mangliklik iti pannakadadael kadagiti modulo ti init, a mamagbalin daytoy a nasken nga alikamen para iti episiente a panagpataud ti potoboltaiko ken lohistika.
Kas maysa a propesional nga aksesorios ti panagempake ti potoboltaiko, ti Photovoltaic PET Strap ket nasaknap a maus-usar para iti panagbukel kadagiti modulo ti init kadagiti silpo ti panagpataud ti potoboltaiko, panagidulin, ken transportasion. Daytoy ket makasangpet kadagiti kaingetan a kasapulan ti industria ti photovoltaic para iti kinatalged ken awanan pannakadadael a panagaramid, a mangkissay ti rate ti pannakadadael dagiti solar module bayat ti panagempake ken mangpasayaat ti kinaepisiente ti panagempake. Daytoy ti kaykayat a pili para kadagiti dadakkel a managaramid iti photovoltaic a mangsapsapul a mangpasayaat iti kinamapagtalkan ti pakete ken mangkissay kadagiti gastos iti panagpataray.

Sigun kadagiti naisangsangayan a kasapulan ti industria ti photovoltaic, maipaay dagiti modelo nga anti-static ken flame-retardant, a sieepektibo a makalapped iti panagpataud ken panagurnong ti static electricity bayat ti proseso ti bundling, maliklikan dagiti peggad ti uram gapu iti static electricity wenno nangato a temperatura, ken masigurado ti kinatalged dagiti photovoltaic components ken ti aglawlaw ti produksion.
Daytoy ket addaan iti nagsayaat a pigsa ti panagguyod, nga addaan iti pigsa ti panagguyod ti 25mm nga espesipikasion a nasurok a 11000N, a makasaranget iti tension a napataud bayat ti transportasion ken panagidulin iti ruar, maliklikan ti pannakaburak ken pannakaluk-at ti tali, mangsigurado ti natalinaay a panagbukel dagiti modulo ti init, ken makibagay iti naulpit nga aglawlaw iti ruar ti industria ti potoboltaiko.
Daytoy ket naisangsangayan a nadisenio segun ti kadakkel ken dagiti kasapulan ti panagempake dagiti modulo ti init, a naan-anay a makatunos kadagiti kasapulan ti panagbukel dagiti linia ti produksion ti potoboltaiko ken dagiti silpo ti pagipempenan, ken mabalin a nalaka a mausar kadagiti nadumaduma a silpo a kas ti panagpataud ti modulo ti potoboltaiko, panagidulin ti semi-nalpas a produkto, ken panagitulod ti nalpas a produkto.
| TI PRODUKTO KODIGO |
PANANGILADAWAN | PAKETE | ||||||
| RABAW | MARIS | TI TI PUROT KADAKKEL |
NOMINAL TI LALAWA |
NOMINAL TI KAPUSOK |
NOMINAL TI PANAGBRAK |
KAATIDDOG | ||
| GRADO TI MAKINA (NAANAN) PANANGILIT ITI ATAK | ||||||||
| JS09400-MT nga JS09400-MT | NALAMMUYOT | G/D | 406 | 9MM nga | 0.48MM nga | 160KG nga | 3800M nga | BULTO |
| JS09500-MT nga JS09500-MT | NALAMMUYOT | G/D | 406 | 9MM nga | 0.50MM nga | 180KG nga | 2920M nga | BULTO |
| JS12500-MT nga JS12500-MT | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 12MM nga | 0.40MM nga | 180KG nga | 2920M nga | KAHON |
| JS12600-MT nga JS12600-MT | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 12MM nga | 0.50MM nga | 240KG nga | 2200M nga | KAHON |
| JS12609-MT nga JS12609-MT | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 12MM nga | 0.50MM nga | 240KG nga | 2750M nga | BULTO |
| JS12775-MT nga JS12775-MT | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 12MM nga | 0.63MM nga | 280KG nga | 1780M nga | KAHON |
| JS16750-MT nga JS16750-MT | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 16MM nga | 0.50MM nga | 340KG nga | 1730M nga | KAHON |
| JS16900-MT nga JS16900-MT | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 16MM nga | 0.63MM nga | 400KG nga | 1340M nga | KAHON |
| JS16110-MT nga JS16110-MT | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 15MM nga | 0.8MM nga | 500KG nga | 1220M nga | KAHON |
| JS16140-MT nga JS16140-MT | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 16MM nga | 0.8MM nga | 635KG nga | 1220M nga | KAHON |
| GRADO TI MAKINA (EMBOSSED) PANANGILIT ITI ATAK | ||||||||
| JS09400-MTE ti | NA-EMBOSSED | G | 406 | 9MM nga | 0.50MM nga | 160KG nga | 3800M nga | BULTO |
| JS09500-MTE ti | NA-EMBOSSED | G | 406 | 9MM nga | 0.60MM nga | 180KG nga | 2920M nga | BULTO |
| JS12600-MTE ti | NA-EMBOSSED | G | 406 | 12MM nga | 0.60MM nga | 270KG nga | 2200M nga | KAHON |
| JS12775-MTE ti | NA-EMBOSSED | G | 406 | 12MM nga | 0.70MM nga | 280KG nga | 1780M nga | KAHON |
| JS16900-MTE ti | NA-EMBOSSED | G | 406 | 16MM nga | 0.60MM nga | 400KG nga | 1730M nga | KAHON |
| JS16110-MTE ti | NA-EMBOSSED | G | 406 | 16MM nga | 0.80MM nga | 500KG nga | 1220M nga | KAHON |
| JS16140-MTE ti | NA-EMBOSSED | G | 406 | 16MM nga | 0.80MIM nga | 635KG nga | 1220M nga | KAHON |
| GRADO TI IMA (NAANAN) PANANGILIT ITI ATAK | ||||||||
| JS12500-HT ti | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 12MM nga | 0.40MM nga | 180KG nga | 2750M nga | KAHON |
| JS12600-HT ti | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 12MM nga | 0.50MM nga | 260KG nga | 2200M nga | KAHON |
| JS12609-HT ti JS12609 | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 12MM nga | 0.50MM nga | 260KG nga | 2200M nga | BULTO |
| JS12775-HT ti | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 12MM nga | 0.63MM nga | 280KG nga | 1780M nga | KAHON |
| JS16750-HT ti | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 16MM nga | 0.50MM nga | 340KG nga | 1730M nga | KAHON |
| JS16900-HT, ti JS16900-HT | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 16MM nga | 0.63MM nga | 400KG nga | 1350M nga | KAHON |
| JS16110-HT, ti JS16110-HT | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 16MM nga | 0.80MM nga | 500KG nga | 1220M nga | KAHON |
| JS16140-HT, ti JS16140-HT | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 16MM nga | 0.90MM nga | 635KG nga | 1100M nga | KAHON |
| JS19190-HT nga | NALAMMUYOT | G | 406 | 19MM nga | 1.0MM nga | 860KG nga | 800M nga | BULTO |
| JS19240-HT nga | NALAMMUYOT | G | 406 | 19MM nga | 1.27MM nga | 1100KG nga | 700M nga | BULTO |
| JS25250-HT ti | 5MOOTH | G | 406 | 25MM nga | 1.0MM nga | 1100KG nga | 670M nga | BULTO |
| JS25300-HT ti | NALAMMUYOT | G | 406 | 25MM nga | 1.25MM nga | 1360KG nga | 550M nga | BULTO |
| HAND GRADE (EMBOSSED) PANANGILIT ITI ATAK | ||||||||
| JS12600-HTE ti | NA-EMBOSSED | G | 406 | 12MM nga | 0.60MM nga | 260KG nga | 2200M nga | BULTO |
| JS12775-HTE ti | NA-EMBOSSED | G | 406 | 12MM nga | 0.70MM nga | 280KG nga | 1780M nga | BULTO |
| JS16900-HTE ti | NA-EMBOSSED | G | 406 | 16MM nga | 0.60MM nga | 400KG nga | 1730M nga | BULTO |
| JS16110-HTE ti JS16110-HTE | NA-EMBOSSED | G | 406 | 16MM nga | 0.80MM nga | 500KG nga | 1220M nga | BULTO |
| JS16140-HTE ti | NA-EMBOSSED | G | 406 | 16MM nga | 0.80MM nga | 635KG nga | 1220M nga | BULTO |
| JS19190-HTE ti naggapuan | NA-EMBOSSED | G | 406 | 19MM nga | 1.0MM nga | 860KG nga | 800M nga | BULTO |
Nasayaat para iti panag-bundling kadagiti nalpas a solar module, mangipaay daytoy iti anti-static ken flame-retardant protection, mangipasigurado iti damage-free ken stable bundling, ken lapdanna ti rabaw dagiti nalpas a module manipud iti pannakagargarit wenno pannakadadael bayat ti pannakaibiahe ken pannakaidulin, a mangipasigurado iti qualification rate dagiti nalpas a produkto.
Nausar para iti panag-bundling kadagiti photovoltaic semi-finished products kas kadagiti solar cell sheets ken module frames, daytoy ket addaan iti mapagtalkan a bundling performance, maliklikan ti pannakaluk-at ken pannakadadael dagiti semi-finished a produkto bayat ti proseso ti panagiyakar ti produksion, ken mangsigurado ti naannayas a panagrang-ay ti photovoltaic production.
Perpekto para iti panagbukel kadagiti solar module bayat ti panagidulin ken atiddog a distansia a panagbiahe, addaan daytoy iti nangato a pigsa ti panagguyod ken kinaandur iti ruar, makasaranget kadagiti nadumaduma a puersa iti ruar bayat ti pannakaibiahe, mataginayon ti nairut a panagbunot, ken siguraduen ti natalged a pannakaibiahe dagiti photovoltaic module.
