| Magun-od: | |
|---|---|
| Kaadu: . | |
Ti PET packing belt ket maysa a versatile a solusion ti panagempake para kadagiti sapasap a tagilako ken nadumaduma nga eksena. Risutenna dagiti pagkurangan dagiti regular a sinturon—limitado nga espesipikasion, di natalged a tension ken nakapuy a pannakibagay. Naaramid iti nangato ti kalidadna a PET nga addaan iti nainget a panangkontrol iti kalidad, addaan daytoy kadagiti kompleto nga espesipikasion, mapagtalkan a tension ken nalawa a panagadaptabilidad, a mangipaay iti natalinaay a panagbukel para kadagiti sapasap a tagilako. Daytoy ket makasangpet kadagiti komprehensibo a panagkasapulan ti sapasap a panagempake ken daytoy ket nangato a kalidad a pagpilian para iti lohistika, panagpataud ken bodega.
Kas maysa a sapasap, mapagtalkan a produkto ti panagempake, ti PET a sinturon ti panagempake ket nasaknap a maus-usar iti panagempake ti karton, panagurnong ti tagilako, logistik ken bodega. Daytoy ket mangtaming kadagiti nadumaduma a kasapulan ti industria, a mangliklik iti nakapuy a panagadaptasion, saan a natalged a panagbukel ken panagluk-at. Ti panangitipon ti multi-scenario applicability ken safety, daytoy ket kaykayat dagiti sapasap a panagpataud ken logistik nga empresa.

Buyogen ti natalinaay a panagaramid ti tension ken nasayaat nga epekto ti panagselio, mabalin a nairut a maikuyog dayta kadagiti buckles wenno welding joint, nga epektibo a manglapped iti pannakaluk-at ken pannakatnag bayat ti pannakaibiahe ken pannakaiggem. Liklikanna dagiti peggad ti sirkulasion a patauden ti di natalged a panagbunot, a mangipasigurado iti kinatalged dagiti sapasap a tagilako iti intero a proseso ti pannakaibiahe ken pannakaidulin.
Iti nangato a pigsa ti panagguyod iti nasurok a 6500N, daytoy ket makasangpet kadagiti kasapulan ti panagbukel ti kaaduan a sapasap a tagilako, nga addaan iti napigsa a kontra-panagburak ken kontra-panagbalbaliw a kapasidad. Mabalinna nga ibturan ti presion ken panagkikinnapet bayat ti sirkulasion dagiti tagilako, nga epektibo a maliklikanna ti pannakaburak ti tali ken pannakadadael dagiti tagilako, ken masigurado ti kinatalged dagiti tagilako iti sirkulasion.
Maibagay para kadagiti karton, kahon, inaldaw a kasapulan, sapasap a paset ti industria ken dadduma pay a produkto, nga addaan iti napigsa a panagtunos para kadagiti nadumaduma a material ken sukog, a mabigbig ti maysa a sinturon para iti adu a panggep a panagusar.
| TI PRODUKTO KODIGO |
PANANGILADAWAN | PAKETE | ||||||
| RABAW | MARIS | TI TI PUROT KADAKKEL |
NOMINAL TI LALAWA |
NOMINAL TI KAPUSOK |
NOMINAL TI PANAGBRAK |
KAATIDDOG | ||
| GRADO TI MAKINA (NAANAN) PANANGILIT ITI ATAK | ||||||||
| JS09400-MT nga JS09400-MT | NALAMMUYOT | G/D | 406 | 9MM nga | 0.48MM nga | 160KG nga | 3800M nga | BULTO |
| JS09500-MT nga JS09500-MT | NALAMMUYOT | G/D | 406 | 9MM nga | 0.50MM nga | 180KG nga | 2920M nga | BULTO |
| JS12500-MT nga JS12500-MT | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 12MM nga | 0.40MM nga | 180KG nga | 2920M nga | KAHON |
| JS12600-MT nga JS12600-MT | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 12MM nga | 0.50MM nga | 240KG nga | 2200M nga | KAHON |
| JS12609-MT nga JS12609-MT | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 12MM nga | 0.50MM nga | 240KG nga | 2750M nga | BULTO |
| JS12775-MT nga JS12775-MT | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 12MM nga | 0.63MM nga | 280KG nga | 1780M nga | KAHON |
| JS16750-MT nga JS16750-MT | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 16MM nga | 0.50MM nga | 340KG nga | 1730M nga | KAHON |
| JS16900-MT nga JS16900-MT | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 16MM nga | 0.63MM nga | 400KG nga | 1340M nga | KAHON |
| JS16110-MT nga JS16110-MT | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 15MM nga | 0.8MM nga | 500KG nga | 1220M nga | KAHON |
| JS16140-MT nga JS16140-MT | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 16MM nga | 0.8MM nga | 635KG nga | 1220M nga | KAHON |
| GRADO TI MAKINA (EMBOSSED) PANANGILIT ITI ATAK | ||||||||
| JS09400-MTE ti | NA-EMBOSSED | G | 406 | 9MM nga | 0.50MM nga | 160KG nga | 3800M nga | BULTO |
| JS09500-MTE ti | NA-EMBOSSED | G | 406 | 9MM nga | 0.60MM nga | 180KG nga | 2920M nga | BULTO |
| JS12600-MTE ti | NA-EMBOSSED | G | 406 | 12MM nga | 0.60MM nga | 270KG nga | 2200M nga | KAHON |
| JS12775-MTE ti | NA-EMBOSSED | G | 406 | 12MM nga | 0.70MM nga | 280KG nga | 1780M nga | KAHON |
| JS16900-MTE ti | NA-EMBOSSED | G | 406 | 16MM nga | 0.60MM nga | 400KG nga | 1730M nga | KAHON |
| JS16110-MTE ti | NA-EMBOSSED | G | 406 | 16MM nga | 0.80MM nga | 500KG nga | 1220M nga | KAHON |
| JS16140-MTE ti | NA-EMBOSSED | G | 406 | 16MM nga | 0.80MIM nga | 635KG nga | 1220M nga | KAHON |
| GRADO TI IMA (NAANAN) PANANGILIT ITI ATAK | ||||||||
| JS12500-HT ti | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 12MM nga | 0.40MM nga | 180KG nga | 2750M nga | KAHON |
| JS12600-HT ti | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 12MM nga | 0.50MM nga | 260KG nga | 2200M nga | KAHON |
| JS12609-HT ti JS12609 | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 12MM nga | 0.50MM nga | 260KG nga | 2200M nga | BULTO |
| JS12775-HT ti | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 12MM nga | 0.63MM nga | 280KG nga | 1780M nga | KAHON |
| JS16750-HT ti | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 16MM nga | 0.50MM nga | 340KG nga | 1730M nga | KAHON |
| JS16900-HT, ti JS16900-HT | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 16MM nga | 0.63MM nga | 400KG nga | 1350M nga | KAHON |
| JS16110-HT, ti JS16110-HT | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 16MM nga | 0.80MM nga | 500KG nga | 1220M nga | KAHON |
| JS16140-HT ti | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 16MM nga | 0.90MM nga | 635KG nga | 1100M nga | KAHON |
| JS19190-HT nga | NALAMMUYOT | G | 406 | 19MM nga | 1.0MM nga | 860KG nga | 800M nga | BULTO |
| JS19240-HT nga | NALAMMUYOT | G | 406 | 19MM nga | 1.27MM nga | 1100KG nga | 700M nga | BULTO |
| JS25250-HT ti | 5MOOTH | G | 406 | 25MM nga | 1.0MM nga | 1100KG nga | 670M nga | BULTO |
| JS25300-HT ti | NALAMMUYOT | G | 406 | 25MM nga | 1.25MM nga | 1360KG nga | 550M nga | BULTO |
| HAND GRADE (EMBOSSED) PANANGILIT ITI ATAK | ||||||||
| JS12600-HTE ti | NA-EMBOSSED | G | 406 | 12MM nga | 0.60MM nga | 260KG nga | 2200M nga | BULTO |
| JS12775-HTE ti | NA-EMBOSSED | G | 406 | 12MM nga | 0.70MM nga | 280KG nga | 1780M nga | BULTO |
| JS16900-HTE ti | NA-EMBOSSED | G | 406 | 16MM nga | 0.60MM nga | 400KG nga | 1730M nga | BULTO |
| JS16110-HTE ti JS16110-HTE | NA-EMBOSSED | G | 406 | 16MM nga | 0.80MM nga | 500KG nga | 1220M nga | BULTO |
| JS16140-HTE ti | NA-EMBOSSED | G | 406 | 16MM nga | 0.80MM nga | 635KG nga | 1220M nga | BULTO |
| JS19190-HTE ti naggapuan | NA-EMBOSSED | G | 406 | 19MM nga | 1.0MM nga | 860KG nga | 800M nga | BULTO |
Nasayaat para iti panangselio ken panangibunong kadagiti nadumaduma a karton ken kahon kadagiti paktoria, bodega ken express nga industria ti sarming, photovoltaic new energy, chemical fiber, building materials, metal, paset ti lugan, bato, paktoria ti panaglata ken paktoria ti ladrilio, nga addaan iti firm sealing tapno masigurado ti integridad ti pakete iti transportasion.
Maibagay para iti panag-bundling dagiti sapasap nga industrial a nalpas a produkto, aksesorios ken semi-finished a produkto, nga addaan iti natalinaay a tension tapno maipaay ti inaldaw a kasapulan ti produksion ken delivery packaging.
Perpekto para iti pallet packaging ken panagtitipon dagiti sapasap a tagilako iti lohistika ken bodega ti sarming, photovoltaic new energy, chemical fiber, building materials, metal, paset ti lugan, bato, paktoria ti panaglata ken paktoria ti ladrilio, panangpasayaat iti kinaepisiente ti transportasion ken panangsigurado iti natalged ken naurnos a panagkarga ken panagdiskarga.
