| بەردەست بوون: | |
|---|---|
| بڕی: | |
پشتێنەی پاکەتکردنی PET چارەسەرێکی پاکەتکردنی گشتگیرە بۆ کاڵای گشتی و سیناریۆی جۆراوجۆر. کەموکوڕیەکانی پشتێنە ئاساییەکان چارەسەر دەکات- تایبەتمەندییە سنووردارەکان، گرژییەکی ناجێگیر و گونجانی خراپ. لە PET کوالیتی بەرز دروستکراوە لەگەڵ کۆنترۆڵی کوالیتی توند، تایبەتمەندی تەواو و گرژی جێی متمانە و گونجانی فراوانی هەیە، کە کۆکردنەوەی جێگیر بۆ کاڵا گشتیەکان دابین دەکات. داواکارییە گشتگیرەکانی پاکەتکردن بەدی دەهێنێت و هەڵبژاردەیەکی کوالیتی بەرزە بۆ لۆجستی و بەرهەمهێنان و کۆگاکردن.
وەک بەرهەمێکی گشتگیر و متمانەپێکراو بۆ پاکەتکردن، پشتێنەی پاکەتکردنی PET بە شێوەیەکی بەرفراوان لە پاکەتکردنی کارتۆن، کۆکردنەوەی کاڵا، لۆجستی و کۆگاکردندا بەکاردەهێنرێت. دابینکردنی پێداویستییە جۆراوجۆرەکانی پیشەسازی، دوورکەوتنەوە لە خراپ گونجاندن، کۆکردنەوەی ناجێگیر و شلبوونەوە. بە یەکخستنی کارپێکردن و سەلامەتی فرە سیناریۆ، لەلایەن کۆمپانیاکانی بەرهەمهێنانی گشتی و لۆجستییەوە پەسەندکراوە.

بە ئەدای گرژی جێگیر و کاریگەری باشی مۆرکردن، دەتوانرێت بە توندی لەگەڵ پەنجە یان جومگەی لێهەڵمژینی تێکەڵ بکرێت، بە شێوەیەکی کاریگەر ڕێگری لە شلبوونەوە و کەوتنە خوارەوە دەکات لە کاتی گواستنەوە و مامەڵەکردندا. دوور دەکەوێتەوە لە مەترسییەکانی سووڕانەوە کە بەهۆی کۆکردنەوەی ناجێگیرەوە دروست دەبێت، دڵنیای دەدات لە سەلامەتی کاڵا گشتیەکان لە تەواوی پرۆسەی گواستنەوە و هەڵگرتندا.
بە هێزی کێشکردنی بەرز لە سەرووی 6500N، پێداویستییەکانی کۆکردنەوەی زۆربەی کاڵا گشتیەکان بەدی دەهێنێت، لەگەڵ توانای بەهێزی دژە شکاندن و دژە شێواندن. دەتوانێت بەرگەی فشار و خۆلێدان بگرێت لە کاتی سووڕانەوەی کاڵاکان، بە شێوەیەکی کاریگەر دوور دەکەوێتەوە لە شکاندنی تەوق و تێکچوونی کاڵاکان، و دڵنیابوون لە سەلامەتی کاڵاکان لە سووڕانەوەدا.
گونجاوە بۆ کارتۆن و سندوق و پێداویستی ڕۆژانە و پارچەی پیشەسازی گشتی و بەرهەمەکانی تر، لەگەڵ گونجانی بەهێز بۆ کەرەستە و شێوە جیاوازەکان، بەدیهێنانی یەک پشتێن بۆ بەکارهێنانی فرە مەبەست.
| بەرهەم کۆدی |
وەسف | پاکێج | ||||||
| ڕووپۆش | ڕەنگ | ناوەکی قەبارەی |
ناوەکی پانایی |
ناوەکی ئەستووری |
ناوەکی پشوویەکی |
درێژی | ||
| پلەی ئامێر (نەرم) بەستنەوەی ئاژەڵە ماڵیەکان | ||||||||
| JS09400-MT | لووس | گ/د | 406 | 9MM | 0.48MM | 160کیلۆگرام | 3800M | قەبە |
| JS09500-MT | لووس | گ/د | 406 | 9MM | 0.50MM | 180کیلۆگرام | 2920M | قەبە |
| JS12500-MT | لووس | گ/ب | 406 | 12MM | 0.40MM | 180کیلۆگرام | 2920M | سندوق |
| JS12600-MT | لووس | گ/ب | 406 | 12MM | 0.50MM | 240کیلۆگرام | 2200M | سندوق |
| JS12609-MT | لووس | گ/ب | 406 | 12MM | 0.50MM | 240کیلۆگرام | 2750M | قەبە |
| JS12775-MT | لووس | گ/ب | 406 | 12MM | 0.63MM | 280کیلۆگرام | 1780M | سندوق |
| JS16750-MT | لووس | گ/ب | 406 | 16MM | 0.50MM | 340کیلۆگرام | 1730M | سندوق |
| JS16900-MT | لووس | گ/ب | 406 | 16MM | 0.63MM | 400کیلۆگرام | 1340M | سندوق |
| JS16110-MT | لووس | گ/ب | 406 | 15MM | 0.8MM | 500کیلۆگرام | 1220M | سندوق |
| JS16140-MT | لووس | گ/ب | 406 | 16MM | 0.8MM | 635KG | 1220M | سندوق |
| پلەی ئامێر (EMBOSSED) بەستنەوەی ئاژەڵە ماڵیەکان | ||||||||
| JS09400-MTE | EMBOSSED | گ | 406 | 9MM | 0.50MM | 160کیلۆگرام | 3800M | قەبە |
| JS09500-MTE | EMBOSSED | گ | 406 | 9MM | 0.60MM | 180کیلۆگرام | 2920M | قەبە |
| JS12600-MTE | EMBOSSED | گ | 406 | 12MM | 0.60MM | 270کیلۆگرام | 2200M | سندوق |
| JS12775-MTE | EMBOSSED | گ | 406 | 12MM | 0.70MM | 280کیلۆگرام | 1780M | سندوق |
| JS16900-MTE | EMBOSSED | گ | 406 | 16MM | 0.60MM | 400کیلۆگرام | 1730M | سندوق |
| JS16110-MTE | EMBOSSED | گ | 406 | 16MM | 0.80MM | 500کیلۆگرام | 1220M | سندوق |
| JS16140-MTE | EMBOSSED | گ | 406 | 16MM | 0.80MIM | 635KG | 1220M | سندوق |
| پۆلی دەست (نەرم) بەستنەوەی ئاژەڵە ماڵیەکان | ||||||||
| JS12500-HT | لووس | گ/ب | 406 | 12MM | 0.40MM | 180کیلۆگرام | 2750M | سندوق |
| JS12600-HT | لووس | گ/ب | 406 | 12MM | 0.50MM | 260کیلۆگرام | 2200M | سندوق |
| JS12609-HT | لووس | گ/ب | 406 | 12MM | 0.50MM | 260کیلۆگرام | 2200M | قەبە |
| JS12775-HT | لووس | گ/ب | 406 | 12MM | 0.63MM | 280کیلۆگرام | 1780M | سندوق |
| JS16750-HT | لووس | گ/ب | 406 | 16MM | 0.50MM | 340کیلۆگرام | 1730M | سندوق |
| JS16900-HT | لووس | گ/ب | 406 | 16MM | 0.63MM | 400کیلۆگرام | 1350M | سندوق |
| JS16110-HT | لووس | گ/ب | 406 | 16MM | 0.80MM | 500کیلۆگرام | 1220M | سندوق |
| JS16140-HT | لووس | گ/ب | 406 | 16MM | 0.90MM | 635KG | 1100M | سندوق |
| JS19190-HT | لووس | گ | 406 | 19MM | 1.0MM | 860کیلۆگرام | 800M | قەبە |
| JS19240-HT | لووس | گ | 406 | 19MM | 1.27MM | 1100کیلۆگرام | 700M | قەبە |
| JS25250-HT | 5MOOTH | گ | 406 | 25MM | 1.0MM | 1100کیلۆگرام | 670M | قەبە |
| JS25300-HT | لووس | گ | 406 | 25MM | 1.25MM | 1360کیلۆگرام | 550M | قەبە |
| پۆلی دەست (EMBOSSED) بەستنەوەی ئاژەڵە ماڵیەکان | ||||||||
| JS12600-HTE | EMBOSSED | گ | 406 | 12MM | 0.60MM | 260کیلۆگرام | 2200M | قەبە |
| JS12775-HTE | EMBOSSED | گ | 406 | 12MM | 0.70MM | 280کیلۆگرام | 1780M | قەبە |
| JS16900-HTE | EMBOSSED | گ | 406 | 16MM | 0.60MM | 400کیلۆگرام | 1730M | قەبە |
| JS16110-HTE | EMBOSSED | گ | 406 | 16MM | 0.80MM | 500کیلۆگرام | 1220M | قەبە |
| JS16140-HTE | EMBOSSED | گ | 406 | 16MM | 0.80MM | 635KG | 1220M | قەبە |
| JS19190-HTE | EMBOSSED | گ | 406 | 19MM | 1.0MM | 860کیلۆگرام | 800M | قەبە |
ئایدیاڵە بۆ مۆرکردن و کۆکردنەوەی کارتۆن و سندوقی جۆراوجۆر لە کارگە و کۆگا و پیشەسازییە خێراکانی شووشە، وزەی نوێی فۆتۆڤۆڵتایک، ڕیشاڵی کیمیایی، کەرەستەی بیناسازی، کانزا، پارچەی ئۆتۆمبێل، بەرد، کارگەی قوتوکردن و کارگەکانی خشت، لەگەڵ مۆرکردنی توند بۆ دڵنیابوون لە یەکپارچەیی پاکەتەکان لە گواستنەوەدا.
گونجاوە بۆ کۆکردنەوەی بەرهەمە تەواو پیشەسازییە گشتیەکان، ئیکسسوارات و بەرهەمە نیمچە تەواوەکان، لەگەڵ گرژییەکی جێگیر بۆ دابینکردنی پێداویستییەکانی پاکەتکردنی ڕۆژانەی بەرهەمهێنان و گەیاندن.
زۆر گونجاوە بۆ پاکەتکردنی پالێت و چەسپاندنی کاڵای گشتی لە لۆجستی و کۆگاکردنی شووشە، وزەی نوێی فۆتۆڤۆڵتایک، ڕیشاڵی کیمیایی، کەرەستەی بیناسازی، کانزا، پارچەی ئۆتۆمبێل، بەرد، کارگەی قوتوکردن و کارگەکانی خشت، باشترکردنی کارایی گواستنەوە و دڵنیابوون لە بارکردن و دابەزاندنی سەلامەت و ڕێک و پێک.
