Kelepona/WhatsApp: +86 158 9568 0139
Leka uila: sales@jushuopackaging.com
ʻO kā mākou huahana
Hana ʻia no ka lōʻihi, i kūkulu ʻia no kāu ʻoihana
 
Hoʻopaʻa ʻakomi PET

Kiʻekiʻe Tensile Strength
Smooth Surface no ka hānai maʻalahi i
ka hana kūlike i nā mīkini kaʻa
 
 
Kauʻi pulupulu PET

ʻO ka ʻili palupalu, ʻaʻohe pōʻino i nā waiwai
kiʻekiʻe friction no ka hoʻopili paʻa ʻana
i kūpono no ka ʻoihana lole lole
 
 
Hoʻopaʻa lima PET Packing Strap

E maʻalahi e mālama a hoʻopaʻa i
ka elongation haʻahaʻa no ka puʻupuʻu paʻa
i hiki ke hoʻohana hou ʻia a me ka Eco-Friendly
 
 
Pilipi Baling Fiber Chemical

Kūleʻa i nā Kemika a me ka
Makū Kūʻē Kūʻē kiʻekiʻe
i kūpono no ke kaiapuni ʻino
 
 
Pepa Alohilohi PET

ʻO ka hiʻohiʻona akaka
ʻo UV ke kū'ē a me ka hikiwawe
kūpono no ka ʻeke kūʻai kūʻai
 
 
ʻOkoʻa kiʻekiʻe-ikaika Chemical Fiber PET Strap
Ultra-High Tensile ikaika
hoʻomanaʻo hoʻihoʻi maikaʻi loa
no ka noi hana kaumaha.
 
Nā ʻāpana ʻenehana
 
KULA
HUA
HOIKE PAKE
LU KULA NUI
NUI
NUI
KAAEHA
NOMINAL
MANAWALEA
NOMINAL
HAHA
LOA
KA MINI (MA'O) PILI PILI
JS09400-MT MAHELE G/D 406 9MM 0.48MM 160KG 3800M PULOKO
JS09500-MT MAHELE G/D 406 9MM 0.50MM 180KG 2920M PULOKO
JS12500-MT MAHELE G/B 406 12MM 0.40MM 180KG 2920M PAHU
JS12600-MT MAHELE G/B 406 12MM 0.50MM 240KG 2200M PAHU
JS12609-MT MAHELE G/B 406 12MM 0.50MM 240KG 2750M PULOKO
JS12775-MT MAHELE G/B 406 12MM 0.63MM 280KG 1780M PAHU
JS16750-MT MAHELE G/B 406 16MM 0.50MM 340KG 1730M PAHU
JS16900-MT MAHELE G/B 406 16MM 0.63MM 400KG 1340M PAHU
JS16110-MT MAHELE G/B 406 15MM 0.8MM 500KG 1220M PAHU
JS16140-MT MAHELE G/B 406 16MM 0.8MM 635KG 1220M PAHU
KA MINI (EMBOSSED) PILI PILI
JS09400-MTE HOOLAHA ʻO G 406 9MM 0.50MM 160KG 3800M PULOKO
JS09500-MTE HOOLAHA ʻO G 406 9MM 0.60MM 180KG 2920M PULOKO
JS12600-MTE HOOLAHA ʻO G 406 12MM 0.60MM 270KG 2200M PAHU
JS12775-MTE HOOLAHA ʻO G 406 12MM 0.70MM 280KG 1780M PAHU
JS16900-MTE HOOLAHA ʻO G 406 16MM 0.60MM 400KG 1730M PAHU
JS16110-MTE HOOLAHA ʻO G 406 16MM 0.80MM 500KG 1220M PAHU
JS16140-MTE HOOLAHA ʻO G 406 16MM 0.80MIM 635KG 1220M PAHU
KA LIMA (SMOOTH) PILI PILI
JS12500-HT MAHELE G/B 406 12MM 0.40MM 180KG 2750M PAHU
JS12600-HT MAHELE G/B 406 12MM 0.50MM 260KG 2200M PAHU
JS12609-HT MAHELE G/B 406 12MM 0.50MM 260KG 2200M PULOKO
JS12775-HT MAHELE G/B 406 12MM 0.63MM 280KG 1780M PAHU
JS16750-HT MAHELE G/B 406 16MM 0.50MM 340KG 1730M PAHU
JS16900-HT MAHELE G/B 406 16MM 0.63MM 400KG 1350M PAHU
JS16110-HT MAHELE G/B 406 16MM 0.80MM 500KG 1220M PAHU
JS16140-HT MAHELE G/B 406 16MM 0.90MM 635KG 1100M PAHU
JS19190-HT MAHELE ʻO G 406 19MM 1.0MM 860KG 800M PULOKO
JS19240-HT MAHELE ʻO G 406 19MM 1.27MM 1100KG 700M PULOKO
JS25250-HT 5 MOOTH ʻO G 406 25MM 1.0MM 1100KG 670M PULOKO
JS25300-HT MAHELE ʻO G 406 25MM 1.25MM 1360KG 550M PULOKO
KA LIMA LIMA (EMBOSSED) PILI PILI
JS12600-HTE HOOLAHA ʻO G 406 12MM 0.60MM 260KG 2200M PULOKO
JS12775-HTE HOOLAHA ʻO G 406 12MM 0.70MM 280KG 1780M PULOKO
JS16900-HTE HOOLAHA ʻO G 406 16MM 0.60MM 400KG 1730M PULOKO
JS16110-HTE HOOLAHA ʻO G 406 16MM 0.80MM 500KG 1220M PULOKO
JS16140-HTE HOOLAHA ʻO G 406 16MM 0.80MM 635KG 1220M PULOKO
JS19190-HTE HOOLAHA ʻO G 406 19MM 1.0MM 860KG 800M PULOKO


 
仓库2
成品仓库2
发货图
辅料仓库
原料仓库3
生产车间2
Nā pono
ʻenehana kiʻekiʻe no ka hana hilinaʻi
ʻO ka Polymerization Mokuʻāina Paʻa (SSP) Pūnaehana hoʻololi pale ʻItalia
Hoʻonui ʻia ka Viscosity mai 0.60 a i 0.95 dl/g Hana Hana ʻole
ʻOi aku ka ikaika a ʻoi aku ka lōʻihi Kūlike Kūlike Outpu
       
Kaʻina Hana Kiʻi Anu Ho'āʻo pololei & QC
Hoʻomaikaʻi ʻia ka ikaika tensile 6-Step Nānā Kaʻina Hana
Hoemi Plastic Attenuatio 99%+ ʻIole kūpono
Nā noi
Hoʻohana nui ʻia a puni nā ʻoihana no ka hoʻopili palekana a me ka maikaʻi
No Jushuo
Hana ʻoʻoleʻa mai nā lako maka a i nā huahana i pau
Me ka ʻoi aku o 10 mau makahiki o ka ʻike, hana mākou mai kahi hale hana 15,000㎡ i lako me 4 PET production lines, 5 PP production lines a me 2 solid-state polymerization lako, e hāʻawi ana i 20,000+ tons o ke kiʻekiʻe-viscosity (mai ka 0.60 a 0.95 dl/g) strapping makahiki. ʻO kā mākou ISO 9001 & 14001 nā kaʻina hana i hōʻoia ʻia e hōʻoia i ka maikaʻi a me ke kūpaʻa, e hiki ai iā mākou ke lawelawe i nā mea kūʻai aku ma waena o 100+ mau ʻāina me nā hoʻonā hoʻopihapiha paʻa kiʻekiʻe.
4

Nā laina hana kaula PET
5

Nā laina hana kāʻei PP
2
hoʻonohonoho
kūlana paʻa
ʻO nā lako polymerization
20,000
+toni
Ka mana hana makahiki
Nā Hoʻoponopono Kūʻai a me ke kākoʻo honua no kāu mau mea e pono ai ka ʻeke
1   OEM/ODM Loaʻa
2    Mea|Akea|Laula|Ka Hoʻopilikino ikaika
3    24-Hour Responsive Service
 

4  Kākoʻo ʻenehana a me nā laʻana manuahi

E kiʻi i kāu ʻōlelo hoʻopaʻapaʻa PET maʻamau i kēia lā
Hoahana me Jushuo
E lilo i mea kūʻai aku a lanakila pū i ka mākeke honua.
Mea Hana Kiekie Strap
E mālama iā 40% me ke kiʻekiʻe o ka PET Strapping · Kākoʻo OEM · Global Shipping
© 2025 Taixing Jushuo Technology Co., Ltd. Ua mālama ʻia nā kuleana āpau.