| Loaʻa: | |
|---|---|
| Nui: | |
ʻO ka PET transparent strap kahi hopena hoʻopihapiha ʻike maka no nā huahana e koi ana i ka pūʻulu ʻike a ʻike ʻia. Ua lanakila 'o ia i ka 'ilihune 'ole, 'ole ka maika'i, a me ka lawa 'ole o ka ikaika ho'opa'a 'ana o nā kā'ei opaque ku'una. Hāʻawi ia i ka hōʻike huahana maʻemaʻe ʻoiai e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻopaʻa paʻa ʻana, hoʻohana nui ʻia i ka uila, nā makana, nā kemika i kēlā me kēia lā, a me nā huahana kiʻekiʻe.
Ma ke ʻano he huahana hoʻopihapiha ʻike maka, hoʻohana nui ʻia ka PET transparent strap i ka hoʻopili ʻana i nā huahana uila, nā mea e pono ai i kēlā me kēia lā, nā pahu makana, nā huahana fiber chemical a me nā huahana ʻē aʻe e pono ai ka ʻike ʻike ʻia i ka hana uila, hana kemika i kēlā me kēia lā, ka pahu makana, fiber kemika a me nā ʻoihana ʻē aʻe. Hoʻokō ia i nā koi koʻikoʻi o nā ʻoihana like ʻole no ka ʻokoʻa, ka kūlike o ka maikaʻi a me ka paʻa ʻana o nā kāʻei paʻi i loko o ka ʻeke i ʻike ʻia, pale i ka hopena hōʻike hōʻike huahana maikaʻi ʻole, ka wehe ʻana o ka pūpū a me ka maikaʻi ʻole o ka hui pū ʻana ma muli o ka maikaʻi ʻole o ke kāʻei packing, hoʻomaikaʻi i ka hopena hōʻike hiʻohiʻona a me ka maikaʻi o ka hoʻopili ʻana o nā huahana, a ʻo ia ka mea i makemake nui ʻia no nā ʻoihana e hoʻokō i nā kiʻi kiʻi holoʻokoʻa a hoʻonui i ka huahana.

E hoʻohana i nā mea waiwai PET maʻemaʻe kiʻekiʻe a me ke kaʻina hana hana kiʻekiʻe kiʻekiʻe, ʻoi aku ka maikaʻi o ke kino kāʻei i ka pūʻulu holoʻokoʻa, ʻaʻohe mānoanoa like ʻole, ʻaʻohe ʻokoʻa kala a me nā pilikia ʻē aʻe, a loaʻa ka ikaika kiʻekiʻe kiʻekiʻe (> 6500N), hiki ke hāʻawi i ka ikaika paʻa paʻa no nā huahana like ʻole, a e hōʻoia i ka paʻa ʻana o ka hoʻopili ʻana o ka huahana a me ka pūpū.
Me nā hiʻohiʻona ʻokoʻa kiʻekiʻe, ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka transmittance māmā o ke kino kāʻei, a aneane ʻike ʻole ʻia ma hope o ka hoʻopili ʻana, hiki ke hōʻike pono i ka helehelena a me nā kikoʻī o nā huahana i hoʻopili ʻia, e hoʻokō i nā pono hōʻike ʻike o ka huahana ʻike ʻia, a hoʻomaikaʻi i ka nani ʻike a me ka pae ʻoihana o ka ʻeke huahana.
Loaʻa iā ia ka hoʻopili ikaika loa (> 8000N), paʻa a paʻa ka hui ma hope o ka hoʻopaʻa ʻana i ka wela, ʻaʻohe haki a me ka wehe ʻana, me ka hana hoʻopaʻa sila maikaʻi loa, hiki ke pale pono i ka hoʻopaʻa ʻana o nā huahana i ka wā o ka mālama ʻana a me ka lawe ʻana, pale i ka lūlū a me ka nalowale o nā waiwai, a hōʻoia i ka pono o ka ukana huahana i ke kaʻina holo holoʻokoʻa.
| KULA HUA |
HOIKE | PAKE | ||||||
| LU | KULA | NUI NUI |
NUI KAAELA |
NOMINAL MANAWALEA |
NOMINAL HAHA |
LOA | ||
| KA MINI (MA'O) PILI PILI | ||||||||
| JS09400-MT | MAHELE | G/D | 406 | 9MM | 0.48MM | 160KG | 3800M | PULOKO |
| JS09500-MT | MAHELE | G/D | 406 | 9MM | 0.50MM | 180KG | 2920M | PULOKO |
| JS12500-MT | MAHELE | G/B | 406 | 12MM | 0.40MM | 180KG | 2920M | PAHU |
| JS12600-MT | MAHELE | G/B | 406 | 12MM | 0.50MM | 240KG | 2200M | PAHU |
| JS12609-MT | MAHELE | G/B | 406 | 12MM | 0.50MM | 240KG | 2750M | PULOKO |
| JS12775-MT | MAHELE | G/B | 406 | 12MM | 0.63MM | 280KG | 1780M | PAHU |
| JS16750-MT | MAHELE | G/B | 406 | 16MM | 0.50MM | 340KG | 1730M | PAHU |
| JS16900-MT | MAHELE | G/B | 406 | 16MM | 0.63MM | 400KG | 1340M | PAHU |
| JS16110-MT | MAHELE | G/B | 406 | 15MM | 0.8MM | 500KG | 1220M | PAHU |
| JS16140-MT | MAHELE | G/B | 406 | 16MM | 0.8MM | 635KG | 1220M | PAHU |
| KA MINI (EMBOSSED) PILI PILI | ||||||||
| JS09400-MTE | HOOLAHA | ʻO G | 406 | 9MM | 0.50MM | 160KG | 3800M | PULOKO |
| JS09500-MTE | HOOLAHA | ʻO G | 406 | 9MM | 0.60MM | 180KG | 2920M | PULOKO |
| JS12600-MTE | HOOLAHA | ʻO G | 406 | 12MM | 0.60MM | 270KG | 2200M | PAHU |
| JS12775-MTE | HOOLAHA | ʻO G | 406 | 12MM | 0.70MM | 280KG | 1780M | PAHU |
| JS16900-MTE | HOOLAHA | ʻO G | 406 | 16MM | 0.60MM | 400KG | 1730M | PAHU |
| JS16110-MTE | HOOLAHA | ʻO G | 406 | 16MM | 0.80MM | 500KG | 1220M | PAHU |
| JS16140-MTE | HOOLAHA | ʻO G | 406 | 16MM | 0.80MIM | 635KG | 1220M | PAHU |
| KA LIMA (SMOOTH) PILI PILI | ||||||||
| JS12500-HT | MAHELE | G/B | 406 | 12MM | 0.40MM | 180KG | 2750M | PAHU |
| JS12600-HT | MAHELE | G/B | 406 | 12MM | 0.50MM | 260KG | 2200M | PAHU |
| JS12609-HT | MAHELE | G/B | 406 | 12MM | 0.50MM | 260KG | 2200M | PULOKO |
| JS12775-HT | MAHELE | G/B | 406 | 12MM | 0.63MM | 280KG | 1780M | PAHU |
| JS16750-HT | MAHELE | G/B | 406 | 16MM | 0.50MM | 340KG | 1730M | PAHU |
| JS16900-HT | MAHELE | G/B | 406 | 16MM | 0.63MM | 400KG | 1350M | PAHU |
| JS16110-HT | MAHELE | G/B | 406 | 16MM | 0.80MM | 500KG | 1220M | PAHU |
| JS16140-HT | MAHELE | G/B | 406 | 16MM | 0.90MM | 635KG | 1100M | PAHU |
| JS19190-HT | MAHELE | ʻO G | 406 | 19MM | 1.0MM | 860KG | 800M | PULOKO |
| JS19240-HT | MAHELE | ʻO G | 406 | 19MM | 1.27MM | 1100KG | 700M | PULOKO |
| JS25250-HT | 5 MOOTH | ʻO G | 406 | 25MM | 1.0MM | 1100KG | 670M | PULOKO |
| JS25300-HT | MAHELE | ʻO G | 406 | 25MM | 1.25MM | 1360KG | 550M | PULOKO |
| KA LIMA LIMA (EMBOSSED) PILI PILI | ||||||||
| JS12600-HTE | HOOLAHA | ʻO G | 406 | 12MM | 0.60MM | 260KG | 2200M | PULOKO |
| JS12775-HTE | HOOLAHA | ʻO G | 406 | 12MM | 0.70MM | 280KG | 1780M | PULOKO |
| JS16900-HTE | HOOLAHA | ʻO G | 406 | 16MM | 0.60MM | 400KG | 1730M | PULOKO |
| JS16110-HTE | HOOLAHA | ʻO G | 406 | 16MM | 0.80MM | 500KG | 1220M | PULOKO |
| JS16140-HTE | HOOLAHA | ʻO G | 406 | 16MM | 0.80MM | 635KG | 1220M | PULOKO |
| JS19190-HTE | HOOLAHA | ʻO G | 406 | 19MM | 1.0MM | 860KG | 800M | PULOKO |
He kūpono no ka hui ʻana o nā pahu makana, nā mea hoʻonaninani kiʻekiʻe, nā meaʻai kiʻekiʻe a me nā huahana kiʻekiʻe ʻē aʻe i loko o ka fiber kemikal, nā mea hale a me nā ʻoihana ʻē aʻe, hiki i ka hiʻohiʻona kiʻekiʻe ke hōʻike pono i ka pahu makana a me nā hiʻohiʻona huahana, ʻo ka paʻa paʻa e hōʻoiaʻiʻo i ka paʻa pono, a hoʻomaikaʻi i ka pae a me ka nani ʻike o ka ʻeke huahana kiʻekiʻe.
Mea kūpono no ka ʻike ʻia a me ka hoʻopili ʻana o nā huahana uila e like me nā kelepona paʻalima, kamepiula, nā mea uila a me kā lākou pahu pahu i loko o ka ʻenehana photovoltaic hou, ʻaʻole e ʻoki ʻia ka ʻili maʻemaʻe i ka pūpū huahana uila a me ka hoʻopili ʻana, ʻo ka ʻike kiʻekiʻe e hoʻokō i nā pono nānā ʻike o nā huahana uila, a ʻo ka paʻa paʻa e hōʻoia i ka palekana o nā huahana uila i ka lawe ʻana.
He kūpono no ka nānā ʻana i ka maikaʻi a me ka hoʻopili ʻana i nā huahana fiber kemikal e like me ka lole fiber chemical a me ka fiber chemical yarn, hiki i ka ʻike kiʻekiʻe ke nānā pono i ka maikaʻi a me ke ʻano o nā huahana fiber chemical me ka wehe ʻole ʻana, kahi kūpono no ka nānā ʻana i ka maikaʻi a me ka laʻana o nā huahana fiber kemikal, a ʻo ka paʻa paʻa e hōʻoia i ka paʻa o nā huahana fiber kemikal i ka wā o ka nānā ʻana.
