| Loaʻa: | |
|---|---|
| Nui: | |
ʻO ka Cotton PET Strap kahi hopena hoʻopihapiha ʻoihana i hoʻolālā kūʻokoʻa no ka hoʻopili ʻana i ka cotton bale a me nā noi ʻoihana textile. Hoʻohui ia i ka ikaika tensile kiʻekiʻe, paʻa paʻa, a me ka paʻakikī maikaʻi loa e hoʻolako i ka pūʻulu palekana a paʻa no nā bale pulupulu ma ka waiho ʻana a me ka logistic. Me ka hana kūikawā a me ka wili paʻa, pale pono ia i ka haki ʻana a me ka wehe ʻana, e hōʻoia ana i ka paʻa ʻana o nā bale pulupulu i ka wā o ka halihali lōʻihi.
Ma ke ʻano he mea hoʻopihapiha ʻoihana no ka ʻoihana pulupulu a me nā ʻoihana textile, ʻo Jushuo Cotton PET Strap ka mea i hoʻohana nui ʻia i nā ginneries pulupulu, nā wili lole, nā logistic cotton a me ka waiho ʻana. Hoʻokō ia i nā koi koʻikoʻi o ka pulupulu bale bale no ka adhesion kiʻekiʻe, ka ikaika tensile kiʻekiʻe a me ka hoʻopili paʻa, e hōʻemi nui ana i ka hopena o ka haki ʻana a me ka ʻeke ʻeke. ʻO ia ke koho maikaʻi loa no ka hoʻopaʻa ʻana a me ka palekana o nā bale pulupulu.

Me ka ikaika tensile> 9500N a me ka ikaika adhesion> 8000N, hoʻohana ia i ka ʻenehana adhesion paʻa i hoʻonui ʻia e hoʻonui i ka ikaika paʻa e 10% i hoʻohālikelike ʻia me nā kaula PET maʻamau. Hāʻawi ia i ka puʻupuʻu paʻa a paʻa no nā bale pulupulu a ʻaʻole maʻalahi e haki.
Haʻihaʻi elongation rate> 80%, me ka hoʻololi maikaʻi a me ka hopena ikaika. ʻO kāna hana kuʻihao paʻa e hōʻoia i nā hono paʻa, me ka pale ʻana i ka haki ʻana a me ka wehe ʻana i ka wā o ka lawe ʻana a me ka hoʻopaʻa ʻana.
Hoʻolālā kūikawā ʻia no ka ʻōpala bale pulupulu a me ka hoʻopili ʻana, me ka nui o ka nui 19mm. Ua kūpono ʻo ia i nā mīkini baling pulupulu a kū pono i nā kūlana hoʻopihapiha ʻoihana o ka pulupulu ginning a me nā ʻoihana textile.
| KULA HUA |
HOIKE | PAKE | ||||||
| LU | KULA | NUI NUI |
NUI KAAEHA |
NOMINAL MANAWALEA |
NOMINAL HAHA |
LOA | ||
| KA MINI (MA'O) PILI PILI | ||||||||
| JS09400-MT | MAHELE | G/D | 406 | 9MM | 0.48MM | 160KG | 3800M | PULOKO |
| JS09500-MT | MAHELE | G/D | 406 | 9MM | 0.50MM | 180KG | 2920M | PULOKO |
| JS12500-MT | MAHELE | G/B | 406 | 12MM | 0.40MM | 180KG | 2920M | PAHU |
| JS12600-MT | MAHELE | G/B | 406 | 12MM | 0.50MM | 240KG | 2200M | PAHU |
| JS12609-MT | MAHELE | G/B | 406 | 12MM | 0.50MM | 240KG | 2750M | PULOKO |
| JS12775-MT | MAHELE | G/B | 406 | 12MM | 0.63MM | 280KG | 1780M | PAHU |
| JS16750-MT | MAHELE | G/B | 406 | 16MM | 0.50MM | 340KG | 1730M | PAHU |
| JS16900-MT | MAHELE | G/B | 406 | 16MM | 0.63MM | 400KG | 1340M | PAHU |
| JS16110-MT | MAHELE | G/B | 406 | 15MM | 0.8MM | 500KG | 1220M | PAHU |
| JS16140-MT | MAHELE | G/B | 406 | 16MM | 0.8MM | 635KG | 1220M | PAHU |
| KA MINI (EMBOSSED) PILI PILI | ||||||||
| JS09400-MTE | HOOLAHA | ʻO G | 406 | 9MM | 0.50MM | 160KG | 3800M | PULOKO |
| JS09500-MTE | HOOLAHA | ʻO G | 406 | 9MM | 0.60MM | 180KG | 2920M | PULOKO |
| JS12600-MTE | HOOLAHA | ʻO G | 406 | 12MM | 0.60MM | 270KG | 2200M | PAHU |
| JS12775-MTE | HOOLAHA | ʻO G | 406 | 12MM | 0.70MM | 280KG | 1780M | PAHU |
| JS16900-MTE | HOOLAHA | ʻO G | 406 | 16MM | 0.60MM | 400KG | 1730M | PAHU |
| JS16110-MTE | HOOLAHA | ʻO G | 406 | 16MM | 0.80MM | 500KG | 1220M | PAHU |
| JS16140-MTE | HOOLAHA | ʻO G | 406 | 16MM | 0.80MIM | 635KG | 1220M | PAHU |
| KA LIMA (SMOOTH) PILI PILI | ||||||||
| JS12500-HT | MAHELE | G/B | 406 | 12MM | 0.40MM | 180KG | 2750M | PAHU |
| JS12600-HT | MAHELE | G/B | 406 | 12MM | 0.50MM | 260KG | 2200M | PAHU |
| JS12609-HT | MAHELE | G/B | 406 | 12MM | 0.50MM | 260KG | 2200M | PULOKO |
| JS12775-HT | MAHELE | G/B | 406 | 12MM | 0.63MM | 280KG | 1780M | PAHU |
| JS16750-HT | MAHELE | G/B | 406 | 16MM | 0.50MM | 340KG | 1730M | PAHU |
| JS16900-HT | MAHELE | G/B | 406 | 16MM | 0.63MM | 400KG | 1350M | PAHU |
| JS16110-HT | MAHELE | G/B | 406 | 16MM | 0.80MM | 500KG | 1220M | PAHU |
| JS16140-HT | MAHELE | G/B | 406 | 16MM | 0.90MM | 635KG | 1100M | PAHU |
| JS19190-HT | MAHELE | ʻO G | 406 | 19MM | 1.0MM | 860KG | 800M | PULOKO |
| JS19240-HT | MAHELE | ʻO G | 406 | 19MM | 1.27MM | 1100KG | 700M | PULOKO |
| JS25250-HT | 5 MOOTH | ʻO G | 406 | 25MM | 1.0MM | 1100KG | 670M | PULOKO |
| JS25300-HT | MAHELE | ʻO G | 406 | 25MM | 1.25MM | 1360KG | 550M | PULOKO |
| KA LIMA LIMA (EMBOSSED) PILI PILI | ||||||||
| JS12600-HTE | HOOLAHA | ʻO G | 406 | 12MM | 0.60MM | 260KG | 2200M | PULOKO |
| JS12775-HTE | HOOLAHA | ʻO G | 406 | 12MM | 0.70MM | 280KG | 1780M | PULOKO |
| JS16900-HTE | HOOLAHA | ʻO G | 406 | 16MM | 0.60MM | 400KG | 1730M | PULOKO |
| JS16110-HTE | HOOLAHA | ʻO G | 406 | 16MM | 0.80MM | 500KG | 1220M | PULOKO |
| JS16140-HTE | HOOLAHA | ʻO G | 406 | 16MM | 0.80MM | 635KG | 1220M | PULOKO |
| JS19190-HTE | HOOLAHA | ʻO G | 406 | 19MM | 1.0MM | 860KG | 800M | PULOKO |
He kūpono no nā pulu pulupulu piha piha i loko o ka pulupulu ginneries, e hāʻawi ana i ka puʻupuʻu paʻa a hilinaʻi hoʻi e hōʻoia i ka paʻa ʻana o nā bale pulupulu a hoʻomaikaʻi i ka hoʻopili ʻana.
Hoʻohana nui ʻia i nā wili lole no ka hui ʻana o ka pulupulu bale a me ka hoʻopili ʻana i ka huahana, me ka paʻakikī ikaika e pale i ka ʻili bale a pale i ka lūlū ʻana a me ka pōʻino.
He kūpono no ka halihali lōʻihi a me ka mālama ʻana i nā hale kūʻai o ka pulupulu bales, me ka hana paʻa paʻa e pale aku i ka extrusion a me ka haʻalulu, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka lawe ʻana i nā waiwai.
