| ምህላው: | |
|---|---|
| ብዝሒ: | |
ጡጥ ፒኢቲ ስትራፕ ንጡጥ ባል ምትእኽኻብን ዓለባ ኢንዱስትሪ መተግበሪታት ብፍሉይ ዝተዳለወ ሞያዊ መዐሸጊ ፍታሕ እዩ። ልዑል ናይ ስሕበት ጽንዓት፣ ጽኑዕ ምትሕንፋጽን ብሉጽ ጽንዓትን ብምውህሃድ ንጡጥ ቆርቆሮ ኣብ ምሉእ መኽዘንን ሎጂስቲክስን ውሑስን ርጉእን ምትእኽኻብ ይህብ። ብፍሉይ ኣፈጻጽማን ርጉእ ምውህሃድን፡ ምብታኽን ምፍታሕን ብኣድማዒ መንገዲ ይከላኸል፡ እዚ ድማ ኣብ እዋን መጓዓዝያ ጡጥ ከም ዘይተበላሸወ የረጋግጽ።
ከም ሞያዊ መዐሸጊ ንኢንዱስትሪታት ጡጥን ዓለባን፡ ጁሹኦ ጡጥ ፒኢቲ ስትራፕ ኣብ ጡጥ ጂነሪ፡ መፍረ ዓለባ፡ ሎጂስቲክስ ጡጥን መኽዘንን ብሰፊሑ ይጥቀመሉ። ንልዑል ተጣብቕነት፣ ልዑል ሓይሊ ስሕበትን ርጉእ ምትእኽኻብን ዝኸውን ጽኑዕ ረቛሒታት መዐሸጊ ጡጥ ቤል ዘማልእ ኮይኑ፡ ንሓደጋ ምብታኽን ምፍንጃር ቦርሳን ብዓቢኡ ይቕንሶ። ንደረጃ ዝሓለወን ውሑስን መዐሸጊ ጡጥ ቆርቆሮ ምቹእ ምርጫ እዩ።

ናይ ስሕበት ጽንዓት >9500Nን ናይ ምትሕንፋጽ ሓይሊ >8000Nን ዘለዎ ኮይኑ፡ ምስ ተራ ፒኢቲ ስትራፕ ክነጻጸር እንከሎ ናይ ምትእስሳር ሓይሊ ብ10% ዝውስኽ ዝተማዕበለ ጽኑዕ ተጣብቕነት ቴክኖሎጂ ይቕበል። ንጡጥ ቆርቆሮ ርጉእን ጽኑዕን ምትእስሳር ዝህብ ኮይኑ ንምስባር ቀሊል ኣይኮነን።
ፍጥነት ምንዋሕ ስብራት >80%፣ ምስ ጽቡቕ ተዓጻጻፍነትን ሓያል ጽልዋ ምጽዋርን። ርጉእ ናይ ምውህሃድ ኣፈጻጽማኡ ጽኑዕ መላግቦታት የረጋግጽ፣ ብውጽኢታዊ መንገዲ ኣብ እዋን መጓዓዝያን ምድማርን ምፍንጫልን ምፍታሕን የወግድ።
ብፍሉይ ንመዐሸጊን ምጥርናፍን ጡጥ ቤል ዝተዳለወ፣ ምስ ቀንዲ ስፍሓት 19ሚ.ሜ. ንናይ ጡጥ መሸፈኒ ማሽናት ፍጹም ዝሰማማዕን ናይ ጡጥ ጂኒንግን ዓለባን ትካላት ሞያዊ ናይ ምዕሻግ ደረጃታት ዘማልእን እዩ።
| ኮድ ፍርያት |
መግለፂ | ጥቕላል | ||||||
| ገፅ | ሕብሪ | CORE SIZE ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። |
ስማዊ ስፍሓት |
ስማዊ ርጉድና |
ስማዊ ዕረፍቲ |
ንውሓት | ||
| MACHINE GRADE (ልሙጽ) ናይ እንስሳ ዘቤት ምትእስሳር | ||||||||
| JS09400-MT | ለሚፅ | ገ/ደ | 406 | 9MM | 0.48ሚ.ሜ | 160ኪሎ ግራም እዩ። | 3800M | ግዙፍ |
| JS09500-MT | ለሚፅ | ገ/ደ | 406 | 9MM | 0.50ሚ.ሜ | 180ኪሎ ግራም እዩ። | 2920M | ግዙፍ |
| JS12500-MT | ለሚፅ | ገ/ቢ | 406 | 12MM | 0.40ሚ.ሜ | 180ኪሎ ግራም እዩ። | 2920M | ሳንዱቕ |
| JS12600-MT | ለሚፅ | ገ/ቢ | 406 | 12MM | 0.50ሚ.ሜ | 240ኪሎ ግራም እዩ። | 2200M | ሳንዱቕ |
| JS12609-MT | ለሚፅ | ገ/ቢ | 406 | 12MM | 0.50ሚ.ሜ | 240ኪሎ ግራም እዩ። | 2750M | ግዙፍ |
| JS12775-MT | ለሚፅ | ገ/ቢ | 406 | 12MM | 0.63ሚ.ሜ | 280ኪሎ ግራም እዩ። | 1780M | ሳንዱቕ |
| JS16750-MT | ለሚፅ | ገ/ቢ | 406 | 16MM | 0.50ሚ.ሜ | 340ኪሎ ግራም እዩ። | 1730M | ሳንዱቕ |
| JS16900-MT | ለሚፅ | ገ/ቢ | 406 | 16MM | 0.63ሚ.ሜ | 400ኪሎ ግራም እዩ። | 1340M | ሳንዱቕ |
| JS16110-MT | ለሚፅ | ገ/ቢ | 406 | 15MM | 0.8MM | 500ኪሎ ግራም እዩ። | 1220M | ሳንዱቕ |
| JS16140-MT | ለሚፅ | ገ/ቢ | 406 | 16MM | 0.8MM | 635ኪሎ ግራም እዩ። | 1220M | ሳንዱቕ |
| MACHINE GRADE (EMBOSSED) ምትእስሳር እንስሳ ዘቤት | ||||||||
| ጀስ09400-ኤምቲኢ | EMBOSSED ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | ሰ | 406 | 9MM | 0.50ሚ.ሜ | 160ኪሎ ግራም እዩ። | 3800M | ግዙፍ |
| ጀስ09500-ኤምቲኢ | EMBOSSED ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | ሰ | 406 | 9MM | 0.60ሚ.ሜ | 180ኪሎ ግራም እዩ። | 2920M | ግዙፍ |
| JS12600-MTE ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | EMBOSSED ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | ሰ | 406 | 12MM | 0.60ሚ.ሜ | 270ኪሎ ግራም እዩ። | 2200M | ሳንዱቕ |
| JS12775-MTE ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | EMBOSSED ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | ሰ | 406 | 12MM | 0.70ሚ.ሜ | 280ኪሎ ግራም እዩ። | 1780M | ሳንዱቕ |
| JS16900-MTE ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | EMBOSSED ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | ሰ | 406 | 16MM | 0.60ሚ.ሜ | 400ኪሎ ግራም እዩ። | 1730M | ሳንዱቕ |
| JS16110-MTE ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | EMBOSSED ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | ሰ | 406 | 16MM | 0.80ሚ.ሜ | 500ኪሎ ግራም እዩ። | 1220M | ሳንዱቕ |
| JS16140-MTE ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | EMBOSSED ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | ሰ | 406 | 16MM | 0.80MIM ዝብል እዩ። | 635ኪሎ ግራም እዩ። | 1220M | ሳንዱቕ |
| ኢድ ክፍሊ (ልሙጽ) ምትእስሳር እንስሳ ዘቤት | ||||||||
| JS12500-HT ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | ለሚፅ | ገ/ቢ | 406 | 12MM | 0.40ሚ.ሜ | 180ኪሎ ግራም እዩ። | 2750M | ሳንዱቕ |
| JS12600-HT ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | ለሚፅ | ገ/ቢ | 406 | 12MM | 0.50ሚ.ሜ | 260ኪሎ ግራም እዩ። | 2200M | ሳንዱቕ |
| JS12609-HT | ለሚፅ | ገ/ቢ | 406 | 12MM | 0.50ሚ.ሜ | 260ኪሎ ግራም እዩ። | 2200M | ግዙፍ |
| JS12775-HT | ለሚፅ | ገ/ቢ | 406 | 12MM | 0.63ሚ.ሜ | 280ኪሎ ግራም እዩ። | 1780M | ሳንዱቕ |
| JS16750-HT | ለሚፅ | ገ/ቢ | 406 | 16MM | 0.50ሚ.ሜ | 340ኪሎ ግራም እዩ። | 1730M | ሳንዱቕ |
| JS16900-HT | ለሚፅ | ገ/ቢ | 406 | 16MM | 0.63ሚ.ሜ | 400ኪሎ ግራም እዩ። | 1350M | ሳንዱቕ |
| JS16110-HT | ለሚፅ | ገ/ቢ | 406 | 16MM | 0.80ሚ.ሜ | 500ኪሎ ግራም እዩ። | 1220M | ሳንዱቕ |
| JS16140-HT | ለሚፅ | ገ/ቢ | 406 | 16MM | 0.90ሚ.ሜ | 635ኪሎ ግራም እዩ። | 1100M | ሳንዱቕ |
| JS19190-HT | ለሚፅ | ሰ | 406 | 19MM | 1.0MM | 860ኪሎ ግራም እዩ። | 800M | ግዙፍ |
| JS19240-HT | ለሚፅ | ሰ | 406 | 19MM | 1.27ሚ.ሜ | 1100ኪሎ ግራም እዩ። | 700M | ግዙፍ |
| ጀስ25250-ኤችቲ | 5MOOTH ዝብል እዩ። | ሰ | 406 | 25MM | 1.0MM | 1100ኪሎ ግራም እዩ። | 670M | ግዙፍ |
| ጀስ25300-ኤችቲ | ለሚፅ | ሰ | 406 | 25MM | 1.25ሚ.ሜ | 1360ኪሎ ግራም እዩ። | 550M | ግዙፍ |
| HAND GRADE (EMBOSSED) ምትእስሳር እንስሳ ዘቤት | ||||||||
| JS12600-HTE ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | EMBOSSED ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | ሰ | 406 | 12MM | 0.60ሚ.ሜ | 260ኪሎ ግራም እዩ። | 2200M | ግዙፍ |
| JS12775-HTE ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | EMBOSSED ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | ሰ | 406 | 12MM | 0.70ሚ.ሜ | 280ኪሎ ግራም እዩ። | 1780M | ግዙፍ |
| JS16900-HTE ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | EMBOSSED ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | ሰ | 406 | 16MM | 0.60ሚ.ሜ | 400ኪሎ ግራም እዩ። | 1730M | ግዙፍ |
| JS16110-HTE ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | EMBOSSED ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | ሰ | 406 | 16MM | 0.80ሚ.ሜ | 500ኪሎ ግራም እዩ። | 1220M | ግዙፍ |
| JS16140-HTE ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | EMBOSSED ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | ሰ | 406 | 16MM | 0.80ሚ.ሜ | 635ኪሎ ግራም እዩ። | 1220M | ግዙፍ |
| ጀይኤስ19190-ኤችቲኢ | EMBOSSED ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | ሰ | 406 | 19MM | 1.0MM | 860ኪሎ ግራም እዩ። | 800M | ግዙፍ |
ኣብ ጡጥ ጂነሪታት ንሙሉእ ኣውቶማቲክ ጡጥ መሸፈኒታት ዝምችእ፣ ርጉእ ምፍጣር ጡጥ ቆርቆሮ ንምርግጋፅን ብቕዓት ምዕሻግ ንምምሕያሽን ስጡምን ዘተኣማምንን ምትእኽኻብ ዝህብ።
ኣብ ፋብሪካታት ዓለባ ንመጠርነፊ ጡጥ ቆፎን ንመዐሸጊ ውዱእ ፍርያትን ብሰፊሑ ዝጥቀመሉ፣ ንገፅ ቆርቆሮ ንምክልኻልን ምብታንን ጉድኣትን ንምክልኻልን ሓያል ትሪነት ዘለዎ።
ንነዊሕ ርሕቀት መጓዓዝያን መኽዘን መኽዘንን ጡጥ ቆርቆሮ ምቹእ፣ ምስ ርጉእ ናይ ምጥርናፍ ኣፈፃፅማ ንምውጻእን ምንቅጥቃጥን ንምጽዋር፣ ውሑስ ኣወሃህባ ኣቑሑት ምርግጋጽ።
