| Magun-od: | |
|---|---|
| Kaadu: . | |
Ti automatiko a PET plastic steel packing belt ket maysa a propesional a solusion ti panagempake a nadisenio para iti napaut a panagidulin kadagiti tagilako ken narangkis nga atiddog a distansia a transportasion. Daytoy ket epektibo a mangrisut kadagiti gagangay nga isyu a kas ti saan a natalged a panagbukel, panaglakay, panaggugor ken panagburak a mapasamak kadagiti gagangay a sinturon iti sidong dagiti naulpit a kasasaad.
Itampokna ti nagsayaat a panagandur iti panaglakay ken nangato a resistensia iti pannakasuot, pagtalinaedenna ti nairut ken natalged a panagbukel uray kadagiti nalabes nga aglawlaw ti panagidulin ken transportasion. Na-optimize para iti ultra-high tensile strength (>10500N) ken napaut a panagbiag ti serbisio, daytoy ket dakkel a mangkissay kadagiti rate ti pannakadadael ti karga, a mamagbalin daytoy a nasken a material ti panagempake para iti lohistika, bodega ken atiddog a panagbiahe.

Naaramid kadagiti nangato ti kalidadna a anti-aging ken wear-resistant composite materials, epektibo a makalaban daytoy iti pannakarunaw dagiti nadumaduma a naulpit nga aglawlaw kas iti lawag ti init, dam-eg ken panagkikinnapet bayat ti napaut a panagidulin ken nagaspang a pannakaibiahe, maliklikan ti panaglakay ti tali, brittle fracture, pannakasuot ken panagporma, ken masigurado ti napaut a natalinaay a panagaramid ti bundling.
Babaen ti nagsayaat a kontra-panaglakayen a panagaramid, daytoy ket makapagtalinaed kadagiti natalinaay a pisikal a tagikua ken ti tension ti panagbukel bayat ti napaut a panagidulin, maliklikan ti panagdadael ti panagaramid a gapuanan ti napaut a pannakaikabil, siguraduen a dagiti tagilako ket agtalinaed a nairut a nabukel iti napaut a panawen, ken manglapped ti nalukay a panagbukel ken pannakadadael dagiti tagilako.
Nadisenio nga addaan iti rabaw a naandur iti pannakasuot, makasaranget daytoy iti panagkikinnapet ken panagdinnungpar a gapuanan ti panagkarga, panagdiskarga, panagtumpok ken atiddog a distansia a panagbiahe bayat ti narangkis a transportasion, maliklikan ti pannakasuot ken pannakaburak ti tali, masigurado ti kinatarnaw ti tali, ken mangipaay iti mapagtalkan a proteksion iti panagbukel para kadagiti tagilako bayat ti narangkis a transportasion.
Daytoy ket addaan iti nangato a pigsa ti panagguyod (>10500N), a naan-anay a makabael iti dagsen dagiti nadagsen a tagilako, makasaranget iti pannakadungpar ken panagdayyeg bayat ti atiddog a distansia a panagbiahe, maliklikan ti pannakaburak ti tali iti sidong ti nadagsen a karga, ken mangsigurado ti natalged ken saan a nadadael a pannakaibiahe dagiti nadagsen a tagilako iti destinasion.
| TI PRODUKTO KODIGO |
PANANGILADAWAN | PAKETE | ||||||
| RABAW | MARIS | TI TI PUROT KADAKKEL |
NOMINAL TI LALAWA |
NOMINAL TI KAPUSOK |
NOMINAL TI PANAGBRAK |
KAATIDDOG | ||
| GRADO TI MAKINA (NAANAN) PANANGILIT ITI ATAK | ||||||||
| JS09400-MT nga JS09400-MT | NALAMMUYOT | G/D | 406 | 9MM nga | 0.48MM nga | 160KG nga | 3800M nga | BULTO |
| JS09500-MT nga JS09500-MT | NALAMMUYOT | G/D | 406 | 9MM nga | 0.50MM nga | 180KG nga | 2920M nga | BULTO |
| JS12500-MT nga JS12500-MT | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 12MM nga | 0.40MM nga | 180KG nga | 2920M nga | KAHON |
| JS12600-MT nga JS12600-MT | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 12MM nga | 0.50MM nga | 240KG nga | 2200M nga | KAHON |
| JS12609-MT nga JS12609-MT | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 12MM nga | 0.50MM nga | 240KG nga | 2750M nga | BULTO |
| JS12775-MT nga JS12775-MT | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 12MM nga | 0.63MM nga | 280KG nga | 1780M nga | KAHON |
| JS16750-MT nga JS16750-MT | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 16MM nga | 0.50MM nga | 340KG nga | 1730M nga | KAHON |
| JS16900-MT nga JS16900-MT | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 16MM nga | 0.63MM nga | 400KG nga | 1340M nga | KAHON |
| JS16110-MT nga JS16110-MT | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 15MM nga | 0.8MM nga | 500KG nga | 1220M nga | KAHON |
| JS16140-MT nga JS16140-MT | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 16MM nga | 0.8MM nga | 635KG nga | 1220M nga | KAHON |
| GRADO TI MAKINA (EMBOSSED) PANANGILIT ITI ATAK | ||||||||
| JS09400-MTE ti | NA-EMBOSSED | G | 406 | 9MM nga | 0.50MM nga | 160KG nga | 3800M nga | BULTO |
| JS09500-MTE ti | NA-EMBOSSED | G | 406 | 9MM nga | 0.60MM nga | 180KG nga | 2920M nga | BULTO |
| JS12600-MTE ti | NA-EMBOSSED | G | 406 | 12MM nga | 0.60MM nga | 270KG nga | 2200M nga | KAHON |
| JS12775-MTE ti | NA-EMBOSSED | G | 406 | 12MM nga | 0.70MM nga | 280KG nga | 1780M nga | KAHON |
| JS16900-MTE ti | NA-EMBOSSED | G | 406 | 16MM nga | 0.60MM nga | 400KG nga | 1730M nga | KAHON |
| JS16110-MTE ti | NA-EMBOSSED | G | 406 | 16MM nga | 0.80MM nga | 500KG nga | 1220M nga | KAHON |
| JS16140-MTE ti | NA-EMBOSSED | G | 406 | 16MM nga | 0.80MIM nga | 635KG nga | 1220M nga | KAHON |
| GRADO TI IMA (NAANAN) PANANGILIT ITI ATAK | ||||||||
| JS12500-HT ti | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 12MM nga | 0.40MM nga | 180KG nga | 2750M nga | KAHON |
| JS12600-HT ti | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 12MM nga | 0.50MM nga | 260KG nga | 2200M nga | KAHON |
| JS12609-HT ti JS12609 | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 12MM nga | 0.50MM nga | 260KG nga | 2200M nga | BULTO |
| JS12775-HT ti | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 12MM nga | 0.63MM nga | 280KG nga | 1780M nga | KAHON |
| JS16750-HT ti | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 16MM nga | 0.50MM nga | 340KG nga | 1730M nga | KAHON |
| JS16900-HT, ti JS16900-HT | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 16MM nga | 0.63MM nga | 400KG nga | 1350M nga | KAHON |
| JS16110-HT, ti JS16110-HT | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 16MM nga | 0.80MM nga | 500KG nga | 1220M nga | KAHON |
| JS16140-HT ti | NALAMMUYOT | G/B | 406 | 16MM nga | 0.90MM nga | 635KG nga | 1100M nga | KAHON |
| JS19190-HT nga | NALAMMUYOT | G | 406 | 19MM nga | 1.0MM nga | 860KG nga | 800M nga | BULTO |
| JS19240-HT nga | NALAMMUYOT | G | 406 | 19MM nga | 1.27MM nga | 1100KG nga | 700M nga | BULTO |
| JS25250-HT ti | 5MOOTH | G | 406 | 25MM nga | 1.0MM nga | 1100KG nga | 670M nga | BULTO |
| JS25300-HT ti | NALAMMUYOT | G | 406 | 25MM nga | 1.25MM nga | 1360KG nga | 550M nga | BULTO |
| HAND GRADE (EMBOSSED) PANANGILIT ITI ATAK | ||||||||
| JS12600-HTE ti | NA-EMBOSSED | G | 406 | 12MM nga | 0.60MM nga | 260KG nga | 2200M nga | BULTO |
| JS12775-HTE ti | NA-EMBOSSED | G | 406 | 12MM nga | 0.70MM nga | 280KG nga | 1780M nga | BULTO |
| JS16900-HTE ti | NA-EMBOSSED | G | 406 | 16MM nga | 0.60MM nga | 400KG nga | 1730M nga | BULTO |
| JS16110-HTE ti JS16110-HTE | NA-EMBOSSED | G | 406 | 16MM nga | 0.80MM nga | 500KG nga | 1220M nga | BULTO |
| JS16140-HTE ti | NA-EMBOSSED | G | 406 | 16MM nga | 0.80MM nga | 635KG nga | 1220M nga | BULTO |
| JS19190-HTE ti naggapuan | NA-EMBOSSED | G | 406 | 19MM nga | 1.0MM nga | 860KG nga | 800M nga | BULTO |
Nasayaat para iti panagbunot kadagiti tagilako a naidulin kadagiti bodega ti logistik, open-air yards ken dadduma pay a lugar iti napaut a panawen, nangruna para kadagiti photovoltaic new energy components, chemical fiber building materials, metal auto parts ken bato a produkto. Daytoy ket addaan iti anti-aging ken wear-resistant performance, makalaban iti pannakarunaw dagiti nadumaduma a banag iti aglawlaw bayat ti napaut a pannakaidulin, mataginayon ti nairut a panagbunot iti napaut a panawen, ken masigurado ti kinadalus ken kinatalged dagiti naidulin a tagilako ken materiales ti industria.
Perpekto para iti panagbunot kadagiti tagilako bayat ti atiddog a distansia a nagaspang a transportasion, kas kadagiti produkto ti sarming, bato a tabla, dagiti produkto a nalpas ti paktoria ti panaglata ken dagiti batch ti ladrilio iti paktoria ti ladrilio. Daytoy ket addaan iti wear-resistant ken nangato a tensile strength performance, mabalinna nga ibturan ti friction, impact ken vibration bayat ti nagaspang a transportasion, maliklikan ti nalukay a panagbunton ken pannakaburak dagiti packing belts, ken masigurado ti saan a nadadael a pannakaited dagiti industrial goods.
Maibagay a mangbukel kadagiti nadagsen a tagilako bayat ti panagbalbaliw ti logistik, panagkarga ken panagdiskarga, agraman dagiti metal a paset ti lugan, nadagsen a bato a produkto, chemical fiber building materials equipment accessories ken dadduma pay a nadagsen nga industrial goods. Daytoy ket addaan iti nangato a tensile strength ken wear resistance, mabalinna nga ibturan ti dagsen dagiti nadagsen a tagilako ken ti friction bayat ti turnover, maliklikan ti pannakaburak ti strap ken nalukay a bundling, ken masigurado ti naannayas a panagrang-ay ti logistics turnover.
