| A sɔrɔli: | |
|---|---|
| Hakɛ: . | |
PET plastiki nɛgɛ pake cɛsirilan ye baarakɛlaw ka pakew ɲɛnabɔcogo ye min dabɔra izini fɛn gɛlɛnw dalajɛli kama, min sinsinnen bɛ baarakɛcogo kelen gɛlɛya ɲɛnabɔli kan ani pake gansanw ka sigida ladamuni jugu kan, izini fɛn suguya caman jɛli la. A bɛ PET ka gɛlɛyaba ni plastiki nɛgɛ ka sɛgɛnba fanga faralen ɲɔgɔn kan, o b’a to izini fɛn girinman suguya caman bɛ se ka fɛnɲɛnamafagalanw lakanani sabatilen ni dannaya bɛ se ka da min kan baarakɛyɔrɔ gɛlɛnw na. Nin cɛsirilan in bɛ labɛn ka ɲɛ walasa ka fɛn caman ɲɛfɔ (9–32mm) ani ka kari, a bɛ bɛn fɛn girinman suguya wɛrɛw sirili magow ma, wa a bɛ kɛ pakew dilanni fɛɛrɛ ye min nafa ka bon kosɛbɛ izini pakew dilanni baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen na.
I n’a fɔ izini girinmanw pakew dilanni fɛn min bɛ baara kɛ kosɛbɛ, PET plastiki nɛgɛ pake cɛsirilan bɛ kɛ ka fɛn girinmanw dalajɛ nɛgɛmafɛnw na, kabakurunw, mobili yɔrɔw, fɛnɲɛnamafagalanw ani sow jɔlifɛnw iziniw kɔnɔ, u marali, u tacogo ani u dilanni fɛnw cili jɛɲɔgɔnyaw la. A bɛ izini suguya caman ka ɲininiw bɛɛ lajɛlen ni gɛlɛnw dafa walasa ka fɛn gɛlɛnw siri ɲɔgɔn na, ka fanga sɔrɔ ani ka sigida ladamuni kɛ, a bɛ a yɛrɛ tanga sirili karilen ma ani fɛnw tiɲɛni ma fɛn girinmanw na, fɛnw ladonni jɛɲɔgɔnya gɛlɛnw kɔnɔ, ka izini fɛnw labɛncogo pakew baarakɛcogo caman n’u lakana yiriwa, wa a ye sugandili ɲuman ye izini sɛnɛfɛnw dilanni ni fɛnw ladonni baarakɛda suguya caman bolo walasa ka fɛnw foroko jɛɲɔgɔnyaw ɲɛ ka ɲɛ baarakɛcogo ɲuman.

PET fɛn gɛlɛnba ni plastiki nɛgɛ fanga bonya faralen ɲɔgɔn kan, a ka sɔgɔli fanga ka ca ni 10500N ye, min bɛ se ka fanga barikama kɛlɛ k’a sɔrɔ a bɛ sɔgɔli barikama di, wa a bɛ nafa fila sɔrɔ, n’o ye ko a kari man nɔgɔn ani ka doni tali seko barikama sɔrɔ.
Ni a ye fɛn dɔ ta min bɛ kɛ ni fɛnw ye minnu bɛ se ka kɛ ni fɛnw ye minnu bɛ se ka kari, a bɛ se ka izini fɛn girinman suguya caman doni belebele muɲu i n’a fɔ nɛgɛ ni mobili yɔrɔw, a bɛ a yɛrɛ tanga sirili kari ma doni girinmanw kɔrɔ, ani ka bɔgɔdaga baarakɛcogo sabatilen sabati.
A bɛ se ka ladilan kosɛbɛ sigida la, o min bɛ gɛlɛya ɲɛnabɔ, n’o ye ko pake cɛsirilan gansanw ka sigida ladamucogo jugu. A bɛ se ka farikolo cogoya sabatilenw ni fɛnɲɛnamafagalanw sirili baara sabati funteni caman na, funteni dɔgɔyalen, nɛnɛ, buguri ani izini sigida gɛlɛn wɛrɛw la, a kɔrɔbayali man nɔgɔn, ka kɛ fɛn tiɲɛnenw ye walima ka fɛn tiɲɛnenw tiɲɛ, wa a bɛ fɛnɲɛnamafagalanw lakanani lakanani dannamɔgɔ sabati fɛn girinmanw na baarakɛyɔrɔ gɛlɛn suguya caman na.
A ɲɛnabɔra ka kɛɲɛ ni fɛn caman ɲɛfɔcogo caman ye (9–32mm), a bɛ se ka ladamu cogo caman na ka kɛɲɛ ni fɛn girinman suguya wɛrɛw, u bonya n’u girinya danfaralenw ka jɛ-ka-baara magow ye nɛgɛfɛnw na, kabakurunw, fɛnɲɛnamafagalanw ani sow jɔli baarakɛminɛnw iziniw kɔnɔ, ka izini pakew baarakɛcogo caman ɲɛ ani ka baarakɛdabaw dɛmɛ u ka fɛn girinmanw cɛsiraw ɲɛnabɔ.
| PRODUCTE CODE (KƆDƆN ƝƐNABƆLI). |
COGOJIRALI | PAKE | ||||||
| KƐNƐ | ƝƐ | CORE SIZE (KƆRƆBƆLI SIZE). |
ƝƐNABƆLI TƆGƆW |
TƆGƆ TƆGƆ ƝƐNABƆLI |
TƆGƆW BREAK |
JANYA | ||
| MACHINE GRADE (SMOOTH) ƝƐNABƆLI ƝƐNABƆLI | ||||||||
| JS09400-MT ye | NUGU | G/D | 406 | 9MM ye | 0,48MM ye | 160KG ye | 3800M ye | CAMAN |
| JS09500-MT ye | NUGU | G/D | 406 | 9MM ye | 0,50MM ye | 180KG ye | 2920M ye | CAMAN |
| JS12500-MT ye | NUGU | G/B | 406 | 12MM ye | 0,40MM ye | 180KG ye | 2920M ye | BUWATI |
| JS12600-MT ye | NUGU | G/B | 406 | 12MM ye | 0,50MM ye | 240KG ye | 2200M ye | BUWATI |
| JS12609-MT ye | NUGU | G/B | 406 | 12MM ye | 0,50MM ye | 240KG ye | 2750M ye | CAMAN |
| JS12775-MT ye | NUGU | G/B | 406 | 12MM ye | 0,63MM ye | 280KG ye | 1780M | BUWATI |
| JS16750-MT ye | NUGU | G/B | 406 | 16MM ye | 0,50MM ye | 340KG ye | 1730M | BUWATI |
| JS16900-MT ye | NUGU | G/B | 406 | 16MM ye | 0,63MM ye | 400KG ye | 1340M ye | BUWATI |
| JS16110-MT ye | NUGU | G/B | 406 | 15MM ye | 0,8MM ye | 500KG ye | 1220M ye | BUWATI |
| JS16140-MT ye | NUGU | G/B | 406 | 16MM ye | 0,8MM ye | 635KG ye | 1220M ye | BUWATI |
| MACHINE GRADE (EMBOSSED) ƝƐNABƆLI ƝƐNABƆLI | ||||||||
| JS09400-MTE ye | EMBOSSED (EMBOSSE) YE | G | 406 | 9MM ye | 0,50MM ye | 160KG ye | 3800M ye | CAMAN |
| JS09500-MTE ye | EMBOSSED (EMBOSSE) YE | G | 406 | 9MM ye | 0,60MM ye | 180KG ye | 2920M ye | CAMAN |
| JS12600-MTE ye | EMBOSSED (EMBOSSE) YE | G | 406 | 12MM ye | 0,60MM ye | 270KG ye | 2200M ye | BUWATI |
| JS12775-MTE ye baara kɛ | EMBOSSED (EMBOSSE) YE | G | 406 | 12MM ye | 0,70MM ye | 280KG ye | 1780M | BUWATI |
| JS16900-MTE ye | EMBOSSED (EMBOSSE) YE | G | 406 | 16MM ye | 0,60MM ye | 400KG ye | 1730M | BUWATI |
| JS16110-MTE ye baara kɛ | EMBOSSED (EMBOSSE) YE | G | 406 | 16MM ye | 0,80MM ye | 500KG ye | 1220M ye | BUWATI |
| JS16140-MTE ye baara kɛ | EMBOSSED (EMBOSSE) YE | G | 406 | 16MM ye | 0,80MIM ye | 635KG ye | 1220M ye | BUWATI |
| BOLO GRADE (SMOOTH) ƝƐNABƆLI ƝƐNABƆLI | ||||||||
| JS12500-HT ye baara kɛ | NUGU | G/B | 406 | 12MM ye | 0,40MM ye | 180KG ye | 2750M ye | BUWATI |
| JS12600-HT ye baara kɛ | NUGU | G/B | 406 | 12MM ye | 0,50MM ye | 260KG ye | 2200M ye | BUWATI |
| JS12609-HT ye baara kɛ | NUGU | G/B | 406 | 12MM ye | 0,50MM ye | 260KG ye | 2200M ye | CAMAN |
| JS12775-HT ye baara kɛ | NUGU | G/B | 406 | 12MM ye | 0,63MM ye | 280KG ye | 1780M | BUWATI |
| JS16750-HT ye baara kɛ | NUGU | G/B | 406 | 16MM ye | 0,50MM ye | 340KG ye | 1730M | BUWATI |
| JS16900-HT ye baara kɛ | NUGU | G/B | 406 | 16MM ye | 0,63MM ye | 400KG ye | 1350M ye | BUWATI |
| JS16110-HT ye baara kɛ | NUGU | G/B | 406 | 16MM ye | 0,80MM ye | 500KG ye | 1220M ye | BUWATI |
| JS16140-HT ye baara kɛ | NUGU | G/B | 406 | 16MM ye | 0,90MM ye | 635KG ye | 1100M ye | BUWATI |
| JS19190-HT ye baara kɛ | NUGU | G | 406 | 19MM ye | 1,0MM ye | 860KG ye | 800M ye | CAMAN |
| JS19240-HT ye baara kɛ | NUGU | G | 406 | 19MM ye | 1,27MM ye | 1100KG ye | 700M ye | CAMAN |
| JS25250-HT ye baara kɛ | 5MOOTH | G | 406 | 25MM ye | 1,0MM ye | 1100KG ye | 670M ye | CAMAN |
| JS25300-HT ye baara kɛ | NUGU | G | 406 | 25MM ye | 1,25MM ye | 1360KG ye | 550M ye | CAMAN |
| BOLO GRADE (EMBOSSED) ƝƐNABƆLI ƝƐNABƆLI | ||||||||
| JS12600-HTE ye | EMBOSSED (EMBOSSE) YE | G | 406 | 12MM ye | 0,60MM ye | 260KG ye | 2200M ye | CAMAN |
| JS12775-HTE ye baara kɛ | EMBOSSED (EMBOSSE) YE | G | 406 | 12MM ye | 0,70MM ye | 280KG ye | 1780M | CAMAN |
| JS16900-HTE ye | EMBOSSED (EMBOSSE) YE | G | 406 | 16MM ye | 0,60MM ye | 400KG ye | 1730M | CAMAN |
| JS16110-HTE ye baara kɛ | EMBOSSED (EMBOSSE) YE | G | 406 | 16MM ye | 0,80MM ye | 500KG ye | 1220M ye | CAMAN |
| JS16140-HTE ye baara kɛ | EMBOSSED (EMBOSSE) YE | G | 406 | 16MM ye | 0,80MM ye | 635KG ye | 1220M ye | CAMAN |
| JS19190-HTE ye baara kɛ | EMBOSSED (EMBOSSE) YE | G | 406 | 19MM ye | 1,0MM ye | 860KG ye | 800M ye | CAMAN |
A ka ɲi nɛgɛdagafɛnw, fɛnɲɛnamafagalanw, boon nɛgɛw, aliminiyɔmu sɔgɔlenw jɔli minɛnw ani fɛn wɛrɛw dalajɛli kama, a fanga ka bon ani a bɛ se ka sɛgɛn, a bɛ se ka nɛgɛ ni fɛnɲɛnamafagalanw doni muɲu, wa a tɛ sirili lajɔ ani ka tiɲɛni kɛ taa ni a ye.
A bɛnnen don marifa, granit, seramiki tilew ni kabakurunw ni kabakurun masirifɛn wɛrɛw dalajɛli ma, a ka gɛlɛn ani a ka gɛlɛn, a bɛ se ka ɲɔgɔn gosi fanga bali kabakurunw minɛtuma na ka sɔrɔ a bɛ sirili sabatilen sabati, ani ka kabakurunw bali ka kari ani ka kari.
A dafalen don mobili yɔrɔw, masinw yɔrɔw, ɛntɛrinɛti masinw fɛnw ani yɔrɔ girinman wɛrɛw jɛli kama, a ka baarakɛcogo sabatilen don ani a bɛ se ka ɲɔgɔn gosi, a bɛ se ka yɔrɔw tigitigiw lakana ka bɔ tiɲɛni na k’a sɔrɔ a bɛ siri ɲɔgɔn na kosɛbɛ, wa a bɛ se ka ladamu mobili yɔrɔw ka bolifɛnw tacogo gɛlɛn na.
