Lihlahisoa tsa rona
E Entsoe bakeng sa ho tšoarella, e Hahiloe bakeng sa Indasteri ea Hau
 
PET Strapping e iketsang

Matla a Phahameng a
Boreleli a Boreleli a Boreleli bakeng sa Phepelo e Bonolo
Ts'ebetso e Ts'oanang ea Mechini ea Auto
 
 
Cotton PET Strap

Bokaholimo bo Bonolo, Ha ho Tšenyo ea Thepa
e Phahameng ka ho Fetisisa bakeng sa ho bokellana ka Sireletsehile
E nepahetse bakeng sa Industr ea Textile
 
 
PET Packing Strap ka letsoho

Ho Bonolo ho Tšoaroa le ho Sireletsa
Elongation e tlase bakeng sa Tight Bundling
Recyclable and Eco-Friendly
 
 
Lik'hemik'hale Fiber Baling Tape

E hanyetsanang le Lik'hemik'hale le Mongobo o Phahameng ka ho
Fetisisa O Loketse Tikoloho
e Matla
 
 
PET Transparent Strap

Ponahalo e Hlakileng ea Crystal
Ho hanyetsa UV & Boemo ba Boemo ba Leholimo
bo Botle bakeng sa Packaging ea Mabenkele
 
 
Leqhoa la Motlakase oa Motlakase oa Matla a Phahameng a Phahameng a Matla a Phahameng a PET a
Ultra-High Tensile Strength
Memori e Molemohali ea ho Pholisa
Bakeng sa Kopo ea Boima
 
Technical Parameters
 
SEHLAHLWA
KHOUTU
TLHALOSO PHEKO
SEBAKA MOLAOLI KHONO
KHOLO
LEBAKA
LEBITSO
MAKOANE
LEBITSO
LEBITSO
LEKHETHA
BELELE
KEREITE YA MACHINE (BOBETSI) HO TLAPA PET
JS09400-MT TSIETSO G/D 406 9MM 0.48MM 160KG 3800M KHABANE
JS09500-MT TSIETSO G/D 406 9MM 0.50MM 180KG 2920M KHABANE
JS12500-MT TSIETSO G/B 406 12MM 0.40MM 180KG 2920M LEKOBE
JS12600-MT TSIETSO G/B 406 12MM 0.50MM 240KG 2200M LEKOBE
JS12609-MT TSIETSO G/B 406 12MM 0.50MM 240KG 2750M KHABANE
JS12775-MT TSIETSO G/B 406 12MM 0.63MM 280KG 1780M LEKOBE
JS16750-MT TSIETSO G/B 406 16MM 0.50MM 340KG 1730M LEKOBE
JS16900-MT TSIETSO G/B 406 16MM 0.63MM 400KG 1340M LEKOBE
JS16110-MT TSIETSO G/B 406 15MM 0.8MM 500KG 1220M LEKOBE
JS16140-MT TSIETSO G/B 406 16MM 0.8MM 635KG 1220M LEKOBE
KEREITE YA MACHINE (EMBOSSED) HO TLAPA PET
JS09400-MTE TS'ELISITSOE G 406 9MM 0.50MM 160KG 3800M KHABANE
JS09500-MTE TS'ELISITSOE G 406 9MM 0.60MM 180KG 2920M KHABANE
JS12600-MTE TS'ELISITSOE G 406 12MM 0.60MM 270KG 2200M LEKOBE
JS12775-MTE TS'ELISITSOE G 406 12MM 0.70MM 280KG 1780M LEKOBE
JS16900-MTE TS'ELISITSOE G 406 16MM 0.60MM 400KG 1730M LEKOBE
JS16110-MTE TS'ELISITSOE G 406 16MM 0.80MM 500KG 1220M LEKOBE
JS16140-MTE TS'ELISITSOE G 406 16MM 0.80MIM 635KG 1220M LEKOBE
LETSOHO KEREITE (BOBETSI) HO TLAPA PET
JS12500-HT TSIETSO G/B 406 12MM 0.40MM 180KG 2750M LEKOBE
JS12600-HT TSIETSO G/B 406 12MM 0.50MM 260KG 2200M LEKOBE
JS12609-HT TSIETSO G/B 406 12MM 0.50MM 260KG 2200M KHABANE
JS12775-HT TSIETSO G/B 406 12MM 0.63MM 280KG 1780M LEKOBE
JS16750-HT TSIETSO G/B 406 16MM 0.50MM 340KG 1730M LEKOBE
JS16900-HT TSIETSO G/B 406 16MM 0.63MM 400KG 1350M LEKOBE
JS16110-HT TSIETSO G/B 406 16MM 0.80MM 500KG 1220M LEKOBE
JS16140-HT TSIETSO G/B 406 16MM 0.90MM 635KG 1100M LEKOBE
JS19190-HT TSIETSO G 406 19MM 1.0MM 860KG 800M KHABANE
JS19240-HT TSIETSO G 406 19MM 1.27MM 1100KG 700M KHABANE
JS25250-HT 5 MOOTH G 406 25MM 1.0MM 1100KG 670M KHABANE
JS25300-HT TSIETSO G 406 25MM 1.25MM 1360KG 550M KHABANE
KEREITE YA LETSOHO (EMBOSSED) HO TLAPA PET
JS12600-HTE TS'ELISITSOE G 406 12MM 0.60MM 260KG 2200M KHABANE
JS12775-HTE TS'ELISITSOE G 406 12MM 0.70MM 280KG 1780M KHABANE
JS16900-HTE TS'ELISITSOE G 406 16MM 0.60MM 400KG 1730M KHABANE
JS16110-HTE TS'ELISITSOE G 406 16MM 0.80MM 500KG 1220M KHABANE
JS16140-HTE TS'ELISITSOE G 406 16MM 0.80MM 635KG 1220M KHABANE
JS19190-HTE TS'ELISITSOE G 406 19MM 1.0MM 860KG 800M KHABANE


 
仓库2
成品仓库2
发货图
辅料仓库
原料仓库3
生产车间2
Melemo
Theknoloji e tsoetseng pele bakeng sa Ts'ebetso e Tšepahalang
Solid State Polymerization (SSP) Sistimi ea ho fetola skrini ea Italy
Viscosity e ntlafalitsoe ho tloha ho 0.60 ho isa ho 0.95 dl/g Tlhahiso e sa Emiseng
Matla a Phahameng & Tšireletseho e Betere Tšoanang Quality Outpu
       
Mokhoa oa ho taka o batang Tlhahlobo e nepahetseng le QC
Matla a Ntlafetseng a Tensile 6-Mehato ea Tlhahlobo ea Mehato
Plastic Attenuatio e fokotsehileng 99%+ Rat e Tšoanelehang
Lisebelisoa
E Sebelisoa Haholo Liindastering Ho Fetisisa bakeng sa ho Pakaletsa ho Sireletsehileng le ka Botsona
Mabapi le Jushuo
Tlhahiso e Matla ho tloha ho Raw Materials ho isa Lihlahisoa tse Feletseng
Ka boiphihlelo ba lilemo tse fetang 10, re sebetsa ho tsoa setsing sa tlhahiso sa 15,000㎡ se nang le likhoele tse 4 tsa tlhahiso ea PET, mela ea tlhahiso ea 5 PP le lisebelisoa tse 2 tse tiileng tsa polymerization, re fana ka lithane tse 20,000+ tsa viscosity e phahameng (ho tloha ho 0.60 ho isa ho 0.95 dl/g) Mekhoa ea rona e netefalitsoeng ea ISO 9001 & 14001 e netefatsa boleng bo ikhethang le botsitso, e re nolofalletsang ho sebeletsa bareki ho pholletsa le linaha tse 100+ ka litharollo tsa ho paka tse tšepahalang, tse sebetsang hantle haholo.
4

Mehala ea tlhahiso ea likhoele tsa PET
5

Mehala ea tlhahiso ea likhoele tsa PP
2
lihlopha
e tiileng ea boemo ba polymerization
Thepa
20,000
+lithane
Bokhoni ba tlhahiso ea selemo le selemo
Litharollo tsa Tloaelo le Tšehetso ea Lefatše bakeng sa Litlhoko tsa Hao tsa Pakete
1   OEM / ODM E fumaneha
2    Boitsebiso|Bophara|Mmala|Tlhahiso ea Matla
3    Tšebeletso ea Karabelo ea Lihora tse 24
 

4  Tšehetso ea Theknoloji & Mehlala ea Mahala

Fumana Quote ea hau e Tloaelehileng ea PET Kajeno
Kopana le Jushuo
Eba Morekisi oa Rōna 'me U Hlōle Hammoho 'Maraka oa Lefatše.
Moetsi oa Leqhoele la tšebetso e phahameng
Boloka 40% ka Ts'ebetso e Phahameng ea PET Strapping · Support OEM · Global Shipping
© 2025 Taixing Jushuo Technology Co.,Ltd . Litokelo tsohle li sirelelitsoe.