| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Ko te Taiu PET Aunoa he tino pai, he otinga whakangao tika i hangaia mo nga raina whakaputa aunoa. I hangaia me te tino tika o te ahu me te mahi iti-rere, ka whakarite te kai parakore me te mana o te ngangau, e taea ai te mahi whakakakahu korekore. Ko tenei whitiki he mea whakarite mo nga ahuatanga ahumahi taumaha-maha penei i te tukatuka whakarewa me te hanga pereki, kei reira ka tukuna he paihere pono, teitei-nui e urutau ana ki nga tono tere o te hanga aunoa. Ka tino whakaitihia te wa o nga taputapu me te whakanui ake i te pai o te kohinga, ka waiho hei taputapu matua mo nga wheketere mohio hou.
Hei waahanga whakangao mo nga raina whakangao ahumahi aunoa, Jushuo Automatic PET Strap e whakamahia whanuitia ana i roto i nga ahuatanga-nui penei i te whakahiato i nga kohao whakarewa, nga raina-aunoa o te wheketere pereki, me te whakahiato kōwae photovoltaic. Ka tutuki i nga whakaritenga matua o te hanga aunoa mo te whakapumautanga o te whangai, te rite tonu o te taumahatanga, me te kaha ki te kawe, kia pai ai te mahi taputapu me te whakaiti i nga utu tiaki. Koia te whiringa pai mo nga hinonga e whai ana i te pai-nui, te iti-mahi-utu mo te kete mohio.

Ma te inenga inenga ≤5mm/m, ka whakarite te here nei i te kai maeneene, kore-taamu i runga i nga raina tere tere, ka whakakore i nga aukati whakangao i puta mai i nga taputapu taonga. Ka mau tonu te kaha o tona mana marumaru, ahakoa i te wa e whakahaere ana te reo-nui, me te whakarite i te pono o te kawenga.
Ka tukuna e ia te kaha o te kaha (> 10500N mo nga tono ahumahi whakarewa), e whakarato ana i te paihere pakari mo nga taonga ahumahi taumaha penei i nga poro maitai me nga papa kohatu. Ma tenei ka whakarite kia pai te paihere o nga taonga i te wa o te kawe tawhiti me te rokiroki o waho, kia kore ai e pakaru, e matara ranei.
He tino hototahi ki nga miihini whakakai aunoa o te ahumahi auraki, ka hono marie ki nga raina whakaputa o mua. Ko tana hanga roa me te rite tonu o te mahi ka whakaiti i te waatea o nga taputapu me te auau o te tiaki, me te whakapai ake i te pai o te whakaputa.
| WAEKE HUA |
WHAKAMAHI | PAKEKE | ||||||
| MATA | KATOA | TE RAHI MAU |
ingoa ingoa WHAWHAI |
NOMINAL TE MATITOKANGA |
ingoa WATAHI |
TE ROA | ||
| TE KAUPAPA MAHI (MAHI) TE WHAI PIPI | ||||||||
| JS09400-MT | MAHI | G/D | 406 | 9MM | 0.48MM | 160KG | 3800M | PUKA |
| JS09500-MT | MAHI | G/D | 406 | 9MM | 0.50MM | 180KG | 2920M | PUKA |
| JS12500-MT | MAHI | G/B | 406 | 12MM | 0.40MM | 180KG | 2920M | Pouaka |
| JS12600-MT | MAHI | G/B | 406 | 12MM | 0.50MM | 240KG | 2200M | Pouaka |
| JS12609-MT | MAHI | G/B | 406 | 12MM | 0.50MM | 240KG | 2750M | PUKA |
| JS12775-MT | MAHI | G/B | 406 | 12MM | 0.63MM | 280KG | 1780M | Pouaka |
| JS16750-MT | MAHI | G/B | 406 | 16MM | 0.50MM | 340KG | 1730M | Pouaka |
| JS16900-MT | MAHI | G/B | 406 | 16MM | 0.63MM | 400KG | 1340M | Pouaka |
| JS16110-MT | MAHI | G/B | 406 | 15MM | 0.8MM | 500KG | 1220M | Pouaka |
| JS16140-MT | MAHI | G/B | 406 | 16MM | 0.8MM | 635KG | 1220M | Pouaka |
| TE KAUPAPA MINI (EMBOSSED) TE KAUPAPA PET | ||||||||
| JS09400-MTE | TANGATA | G | 406 | 9MM | 0.50MM | 160KG | 3800M | PUKA |
| JS09500-MTE | TANGATA | G | 406 | 9MM | 0.60MM | 180KG | 2920M | PUKA |
| JS12600-MTE | TANGATA | G | 406 | 12MM | 0.60MM | 270KG | 2200M | Pouaka |
| JS12775-MTE | TANGATA | G | 406 | 12MM | 0.70MM | 280KG | 1780M | Pouaka |
| JS16900-MTE | TANGATA | G | 406 | 16MM | 0.60MM | 400KG | 1730M | Pouaka |
| JS16110-MTE | TANGATA | G | 406 | 16MM | 0.80MM | 500KG | 1220M | Pouaka |
| JS16140-MTE | TANGATA | G | 406 | 16MM | 0.80MIM | 635KG | 1220M | Pouaka |
| TE KAUPAPA KAUPAPA (MAHI) PET STRAPING | ||||||||
| JS12500-HT | MAHI | G/B | 406 | 12MM | 0.40MM | 180KG | 2750M | Pouaka |
| JS12600-HT | MAHI | G/B | 406 | 12MM | 0.50MM | 260KG | 2200M | Pouaka |
| JS12609-HT | MAHI | G/B | 406 | 12MM | 0.50MM | 260KG | 2200M | PUKA |
| JS12775-HT | MAHI | G/B | 406 | 12MM | 0.63MM | 280KG | 1780M | Pouaka |
| JS16750-HT | MAHI | G/B | 406 | 16MM | 0.50MM | 340KG | 1730M | Pouaka |
| JS16900-HT | MAHI | G/B | 406 | 16MM | 0.63MM | 400KG | 1350M | Pouaka |
| JS16110-HT | MAHI | G/B | 406 | 16MM | 0.80MM | 500KG | 1220M | Pouaka |
| JS16140-HT | MAHI | G/B | 406 | 16MM | 0.90MM | 635KG | 1100M | Pouaka |
| JS19190-HT | MAHI | G | 406 | 19MM | 1.0MM | 860KG | 800M | PUKA |
| JS19240-HT | MAHI | G | 406 | 19MM | 1.27MM | 1100KG | 700M | PUKA |
| JS25250-HT | 5MAMA | G | 406 | 25MM | 1.0MM | 1100KG | 670M | PUKA |
| JS25300-HT | MAHI | G | 406 | 25MM | 1.25MM | 1360KG | 550M | PUKA |
| KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA | ||||||||
| JS12600-HTE | TANGATA | G | 406 | 12MM | 0.60MM | 260KG | 2200M | PUKA |
| JS12775-HTE | TANGATA | G | 406 | 12MM | 0.70MM | 280KG | 1780M | PUKA |
| JS16900-HTE | TANGATA | G | 406 | 16MM | 0.60MM | 400KG | 1730M | PUKA |
| JS16110-HTE | TANGATA | G | 406 | 16MM | 0.80MM | 500KG | 1220M | PUKA |
| JS16140-HTE | TANGATA | G | 406 | 16MM | 0.80MM | 635KG | 1220M | PUKA |
| JS19190-HTE | TANGATA | G | 406 | 19MM | 1.0MM | 860KG | 800M | PUKA |
He pai mo te whakakotahi i nga poroi rino, nga konumohe konumohe, me nga waea waea ki runga i nga raina whakaputa aunoa, ka whakapumau i te pai, ka mau te paihere e mau ana i nga uaua o te kawe kawenga me te rokiroki o waho.
I hangaia motuhake mo te paihere puranga pereki i runga i nga raina-aunoa tere-tere, ka whakahaerehia e ia te whakaroa ki te aukati i te whakarereketanga, ka mau tonu te paihere ahakoa i muri i te whitinga ra o waho mo te wa roa.
Ka whakamahia mo te whakakotahi i nga waahanga o te ra i runga i nga raina whakaputa aunoa, ka tukuna e ia nga whiringa anti-pateko me te mura-muri, kia noho haumaru, kore kino-kore o nga hua photovoltaic tairongo.
