ʻO kā mākou huahana
Hoʻopaʻa ʻia ʻo PET Strapping no kēlā me kēia noi .
  • Kauʻi pulupulu PET
    Pale ka ʻili palupalu i ka pōʻino o ka pulupulu
    ʻO ke kuʻekuʻe kiʻekiʻe no ka hoʻopili paʻa ʻana a me ka ikaika puʻupuʻu
    He kūpono no nā noi lima a semi-akomi.

  • Pulu Pulu Pa'ipa'i Pa'i hao
    aku ka ʻoi aʻe o ka rigidity a me ka ikaika tensile no nā bale kaumaha
    ʻOi
    .

Nā ʻāpana ʻenehana
KULA
HUA
HOIKE PAKE
LU KULA NUI NOMINAL NOMINAL NOMINAL LOA
NUI KA LAWE KA MANAWALEA MAHELE
KA MINI (MA'O) PILI PILI
JS09400-MT MAHELE G/D 406 9MM 0.48MM 160KG 3800M PULOKO
JS09500-MT MAHELE G/D 406 9MM 0.50MM 180KG 2920M PULOKO
JS12500-MT MAHELE G/B 406 12MM 0.40MM 180KG 2920M PAHU
JS12600-MT MAHELE G/B 406 12MM 0.50MM 240KG 2200M PAHU
JS12609-MT MAHELE G/B 406 12MM 0.50MM 240KG 2750M PULOKO
JS12775-MT MAHELE G/B 406 12MM 0.63MM 280KG 1780M PAHU
JS16750-MT MAHELE G/B 406 16MM 0.50MM 340KG 1730M PAHU
JS16900-MT MAHELE G/B 406 16MM 0.63MM 400KG 1340M PAHU
JS16110-MT MAHELE G/B 406 15MM 0.8MM 500KG 1220M PAHU
JS16140-MT MAHELE G/B 406 16MM 0.8MM 635KG 1220M PAHU
KA LIMA (SMOOTH) PILI PILI
JS12500-HT MAHELE G/B 406 12MM 0.40MM 180KG 2750M PAHU
JS12600-HT MAHELE G/B 406 12MM 0.50MM 260KG 2200M PAHU
JS12609-HT MAHELE G/B 406 12MM 0.50MM 260KG 2200M PULOKO
JS12775-HT MAHELE G/B 406 12MM 0.63MM 280KG 1780M PAHU
JS16750-HT MAHELE G/B 406 16MM 0.50MM 340KG 1730M PAHU
JS16900-HT MAHELE G/B 406 16MM 0.63MM 400KG 1350M PAHU
JS16110-HT MAHELE G/B 406 16MM 0.80MM 500KG 1220M PAHU
JS16140-HT MAHELE G/B 406 16MM 0.90MM 635KG 1100M PAHU
JS19190-HT MAHELE ʻO G 406 19MM 1.0MM 860KG 800M PULOKO
JS19240-HT MAHELE ʻO G 406 19MM 1.27MM 1100KG 700M PULOKO
JS25250-HT 5 MOOTH ʻO G 406 25MM 1.0MM 1100KG 670M PULOKO
JS25300-HT MAHELE ʻO G 406 25MM 1.25MM 1360KG 550M PULOKO
Nā pono
Hana ʻia no nā koi o ka pulupulu Baling
人物
人物2
打包带宽度检测-新
3C8B29E962215B1CEF7F735B283422B5
8F3B1E71AF875865DE00A323BA7FC7D8
人物3
Nā noi
ʻO nā ʻoihana i hilinaʻi ʻia no ka pūʻulu palekana a maikaʻi
No Jushuo
ʻO ka hana ikaika ʻana mai nā lako maka a i nā huahana i pau
Me ka ʻoi aku o 10 mau makahiki o ka ʻike, hana mākou mai kahi hale hana 15,000㎡ i lako me 4 PET production lines, 5 PP production lines a me 2 solid-state polymerization lako, e hāʻawi ana i 20,000+ tons o ke kiʻekiʻe-viscosity (mai ka 0.60 a 0.95 dl/g) strapping makahiki. ʻO kā mākou ISO 9001 & 14001 nā kaʻina hana i hōʻoia ʻia e hōʻoia i ka maikaʻi a me ke kūpaʻa, e hiki ai iā mākou ke lawelawe i nā mea kūʻai aku ma waena o 100+ mau ʻāina me nā hoʻonā hoʻopihapiha paʻa kiʻekiʻe.
4

Nā laina hana kaula PET
5

Nā laina hana kāʻei PP
2
hoʻonohonoho
kūlana paʻa
ʻO nā lako polymerization
20,000
+toni
Ka mana hana makahiki
Mākaukau no kāu kau ʻohi?
Hoalahui me makou.
   Hōʻoiaʻiʻo Hoʻolako Kau
    Ho'emi Kauoha Nui
    Kākoʻo Logistic Customized
    24/7 Kūkākūkā ʻenehana
E kiʻi i ke kāʻei ʻo Cotton Bale Strap
Hoahana me Jushuo
E lilo i mea hoʻolaha no mākou a lanakila pū i ka mākeke honua.
Mālama i ka 40% me ka High-Performance PET Strapping · OEM Support · Global Shipping
© 2025 Taixing Jushuo Technology Co., Ltd. Ua mālama ʻia nā kuleana āpau.