Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Somos fabricantes y proveedores profesionales de la cinta de embalaje de mascotas rojo en China, para comprar o cinturón de empaque de acero de plástico al por mayor de nuestra fábrica. Para una cotización o si tiene alguna pregunta, contáctenos ahora para obtener el cinturón y el precio de empaque de mascotas personalizados.
● Color : rojo, verde, azul, negro, blanco, naranja, rosa, púrpura. Una variedad de bandas de cinturones de acero de plástico de colores están disponibles para la selección.
● Peso : 20 kg por rollo
● Método de empaque : película de plástico o envasado de papel Kraft
Bequeo de acero de plástico para mascotas negras/rojo/bequeización de acero de plástico azul/cinturón de acero de plástico de color
● Empresas aplicables : fábricas de vidrio/placas de acero/papel de papel/madera/aluminio/materiales de construcción/embalaje de exportación/embalaje comprimido/empaque de varios productos grandes
1. Resistencia a acero: alta tracción, impacto y resistencia a la lágrima para el transporte seguro.
2. Baja alargamiento: solo 1/6 de flejes PP; Mantiene la tensión a largo plazo.
3. Resistencia al calor: se derrite a 260 ℃; establo bajo 120 ℃.
4. Seguridad y visibilidad: sin óxido, no abrasivo, disponible en colores brillantes.
5. Rentable: 1 tonelada = 6 toneladas de longitud de correa de acero; Costo 40% más bajo por metro.
de producto Código |
DESCRIPCIÓN | PAQUETE | ||||||
SUPERFICIE | COLOR | de núcleo Tamaño |
nominal Ancho |
nominal Espesor |
nominal Ruptura |
LONGITUD | ||
Flojo de mascotas de grado de máquina (suave) | ||||||||
JS09400-MT | LISO | G/D | 406 | 9 mm | 0.48 mm | 160 kg | 3800m | A GRANEL |
Js09500-mt | LISO | G/D | 406 | 9 mm | 0.50 mm | 180 kg | 2920m | A GRANEL |
JS12500-MT | LISO | G/B | 406 | 12 mm | 0.40 mm | 180 kg | 2920m | CAJA |
JS12600-MT | LISO | G/B | 406 | 12 mm | 0.50 mm | 240 kg | 2200m | CAJA |
JS12609-MT | LISO | G/B | 406 | 12 mm | 0.50 mm | 240 kg | 2750m | A GRANEL |
JS12775-MT | LISO | G/B | 406 | 12 mm | 0.63 mm | 280 kg | 1780m | CAJA |
JS16750-MT | LISO | G/B | 406 | 16 mm | 0.50 mm | 340 kg | 1730m | CAJA |
JS16900-MT | LISO | G/B | 406 | 16 mm | 0.63 mm | 400 kg | 1340m | CAJA |
JS16110-MT | LISO | G/B | 406 | 15 mm | 0.8 mm | 500 kg | 1220m | CAJA |
JS16140-MT | LISO | G/B | 406 | 16 mm | 0.8 mm | 635 kg | 1220m | CAJA |
Grado de la máquina (en relieve) Fingos de mascotas | ||||||||
Js09400-mte | En relieve | GRAMO | 406 | 9 mm | 0.50 mm | 160 kg | 3800m | A GRANEL |
Js09500-mte | En relieve | GRAMO | 406 | 9 mm | 0.60 mm | 180 kg | 2920m | A GRANEL |
Js12600-mte | En relieve | GRAMO | 406 | 12 mm | 0.60 mm | 270 kg | 2200m | CAJA |
Js12775-mte | En relieve | GRAMO | 406 | 12 mm | 0.70 mm | 280 kg | 1780m | CAJA |
Js16900-mte | En relieve | GRAMO | 406 | 16 mm | 0.60 mm | 400 kg | 1730m | CAJA |
JS16110-MTE | En relieve | GRAMO | 406 | 16 mm | 0.80 mm | 500 kg | 1220m | CAJA |
JS16140-MTE | En relieve | GRAMO | 406 | 16 mm | 0.80mim | 635 kg | 1220m | CAJA |
Peets de grado de grado manual (suave) | ||||||||
JS12500-HT | LISO | G/B | 406 | 12 mm | 0.40 mm | 180 kg | 2750m | CAJA |
JS12600-HT | LISO | G/B | 406 | 12 mm | 0.50 mm | 260 kg | 2200m | CAJA |
JS12609-HT | LISO | G/B | 406 | 12 mm | 0.50 mm | 260 kg | 2200m | A GRANEL |
JS12775-HT | LISO | G/B | 406 | 12 mm | 0.63 mm | 280 kg | 1780m | CAJA |
JS16750-HT | LISO | G/B | 406 | 16 mm | 0.50 mm | 340 kg | 1730m | CAJA |
JS16900-HT | LISO | G/B | 406 | 16 mm | 0.63 mm | 400 kg | 1350m | CAJA |
JS16110-HT | LISO | G/B | 406 | 16 mm | 0.80 mm | 500 kg | 1220m | CAJA |
JS16140-HT | LISO | G/B | 406 | 16 mm | 0.90 mm | 635 kg | 1100m | CAJA |
JS19190-HT | LISO | GRAMO | 406 | 19 mm | 1.0 mm | 860 kg | 800m | A GRANEL |
JS19240-HT | LISO | GRAMO | 406 | 19 mm | 1.27 mm | 1100 kg | 700m | A GRANEL |
JS25250-HT | 5Moth | GRAMO | 406 | 25 mm | 1.0 mm | 1100 kg | 670m | A GRANEL |
JS25300-HT | LISO | GRAMO | 406 | 25 mm | 1.25 mm | 1360 kg | 550m | A GRANEL |
Peets de grado de grado (en relieve) | ||||||||
JS12600-HTE | En relieve | GRAMO | 406 | 12 mm | 0.60 mm | 260 kg | 2200m | A GRANEL |
JS12775-HTE | En relieve | GRAMO | 406 | 12 mm | 0.70 mm | 280 kg | 1780m | A GRANEL |
JS16900-HTE | En relieve | GRAMO | 406 | 16 mm | 0.60 mm | 400 kg | 1730m | A GRANEL |
JS16110-HTE | En relieve | GRAMO | 406 | 16 mm | 0.80 mm | 500 kg | 1220m | A GRANEL |
JS16140-HTE | En relieve | GRAMO | 406 | 16 mm | 0.80 mm | 635 kg | 1220m | A GRANEL |
JS19190-HTE | En relieve | GRAMO | 406 | 19 mm | 1.0 mm | 860 kg | 800m | A GRANEL |
1. Durabilidad : supera el acero en resistencia a la corrosión.
2. Ecológico : 100% reciclable; Reduce la huella de carbono.
3. Fácil de usar : más ligero que el acero, sin bordes afilados.
4. Personalizable : codificado por colores para las necesidades de la industria/organización.
El embalaje de Jushuo se centra en proporcionar de alta calidad, incluida de correa para mascotas series la cinturón automática de empaquetado de acero de plástico , para mascotas, cinturón de empaquetado de acero de plástico de alta resistencia , para fibras especiales para fibras químicas , Cinturón de empaque de acero de plástico para mascotas ... y un excelente servicio con más de 10 años de experiencia y capacidad de producción anual de más de 20,000 toneladas. El embalaje de Jushuo tiene 4 líneas de producción de fleuos PET de alta resistencia y 2 conjuntos de equipos de polimerización de estado sólido avanzado y logra un control de la cadena completa de la inspección de materias primas, la gestión de procesos de calidad para la producción automatizada.
Jushuo Packaging proporciona servicios integrales de personalización OEM/ODM en materiales, colores y tamaños, con respuesta rápida las 24 horas. Con el apoyo de los socios de marca nacionales e internacionales, la compañía sirve a más de 100 países y regiones en todo el mundo, incluidos Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, Sudeste de Asia, América, África ... Si tiene alguna pregunta sobre el cinturón de embalaje de mascotas rojo de acero de plástico , rojo, el cinturón de embalaje de acero de plástico, el cinturón de embalaje de mascotas , no dude en contactarnos en cualquier momento. ¡Bienvenido para visitar nuestra fábrica!
¡El contenido está vacío!